قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه 17 مرداد 97 +جدول

کدخبر: ۲۳۱۱۳۶
اقتصادنیوز: آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه 17 مرداد 97 +جدول

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز چهارشنبه 17 مرداد 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 669,018 660,000 660,000 660,000 699,000 662,011
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 672,229 666,200 666,200 666,200 685,000 667,000
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 665,798 660,111 660,111 660,111 0 666,000
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 672,139 660,547 663,340 660,150 680,000 667,000
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 676,991 662,044 662,222 660,000 677,777 664,444
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 674,286 662,222 662,222 662,222 690,000 667,000
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 673,796 663,893 664,450 662,222 680,000 666,111
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 671,083 678,130 680,000 665,655 680,000 667,111
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 672,953 667,110 667,110 667,110 690,000 667,110
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 672,337 670,111 670,111 670,111 685,000 670,122
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 676,063 662,279 666,666 662,224 680,000 666,666
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 677,017 676,351 685,000 663,200 684,999 667,022
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 668,628 651,279 660,000 651,111 678,877 662,224
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 674,043 667,777 667,777 667,777 690,000 668,000
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 655,136 674,001 686,000 667,000 687,000 668,022
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 670,455 662,416 668,988 658,015 680,000 668,100
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 674,751 680,711 689,000 672,001 683,000 680,000
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 674,885 683,169 691,000 670,000 680,000 675,007
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 673,453 684,074 690,000 671,000 703,498 690,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 673,808 692,497 699,900 660,739 689,965 685,000
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 676,805 685,523 695,000 660,111 685,000 679,120
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 683,570 685,433 690,000 677,133 689,990 689,900

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید