ثبات قیمت ورقهای استیل +جدول
به گزارش اقتصادنیوز، قیمت ورقهای استیل بدون تغییر گزارش شده است. قیمت استیل1000*2000 محصول تایوان، 110 هزار ریال است.
قیمت انواع ورقهای استیل به شرح زیر است:
| کالا | حالت | واحد | ضخامت | سایز | استاندارد | محصول | قیمت بنگاه | 
| استیل1000*2000 | شیت | کیلوگرم | 2 | 1000*2000 | - | تابوان | 110,000 | 
| استیل1220*2440 تابوان430 میرور دودی | شیت | 0.6 | 1220*2440 | - | تابوان | 2,950,000 | |
| استیل1220*2440 چین ضخامت 0.6 | شیت | برگ | 0.6 | 1220*2440 | - | چین | 3,350,000 | 
| شیت 1220*2400 تایوان ضخامت 0.5 | شیت | 0.5 | 1220*2400 | - | تایوان | 1,650,000 | |
| شیت 1220*2440 کره ضخامت 0.5 | شیت | 0.5 | 1220*2440 | - | کره | 3,050,000 | |
| شیت 1220*2440 چین ضخامت 0.5 | شیت | 0.5 | 1220*2440 | - | چین | 1,950,000 | |
| شیت 1220*2440 تابوان 430 خش دار | شیت | 0.6 | 1220*2440 | - | تایوان | 1,150,000 | |
| شیت 1220*2440 تابوان 304 خش دار | شیت | شاخه | 0.6 | 1220*2440 | - | تایوان | 1,750,000 | 
| شیت 1220*2440 تابوان 201 خش دار | شیت | شاخه | 0.6 | 1220*2440 | - | تابوان | 1,600,000 | 
| شیت 1220*2440 تابوان 201 میرور | شیت | شاخه | 0.6 | 1220*2440 | - | تابوان | 3,450,000 | 
| شیت 1220*2440 تابوان 430 میرور مرغوب | شیت | 0.6 | 1220*2440 | - | تابوان | 1,450,000 | |
| شیت 1220*2440 تابوان 304 میرور مرغوب | شیت | 0.6 | 1220*2440 | - | تابوان | 2,000,000 | |
| شیت 1220*2440 تابوان 430 آئینه ای براق سوپر | شیت | برگ | 0.6 | 1220*2400 | - | آئینه ای براق سوپر | 1,050,000 | 
| شیت 1220*2440 تابوان 430 حبابی | برگ | 0.6 | 1220*2440 | تابوان | 2,450,000 | ||
| شیت 1220*2440 تابوان 430 رعد برقی | برگ | 0.6 | 1220*2440 | رعد برقی | 2,550,000 | ||
| شیت 1220*2300 کره 304 گندمی | برگ | 0.6 | 1220*2300 | کره | 2,100,000 | ||
| شیت 1220*2440 چین 304 - بژ براق - ضد اثر انگشت | برگ | 0.6 | 1220*2440 | چین | 3,350,000 | ||
| شیت 1220*2440 تابوان 304 طلایی | شیت | برگ | 0.6 | 1220*2440 | - | تابوان | 3,200,000 | 
| شیت 1220*2400 تابوان 430 طلایی | برگ | 0.6 | 1220*2400 | تایوان | 2,750,000 | ||
| شیت 1220*2400 تابوان 430 مسی | شیت | برگ | 0.6 | 1220*2400 | - | تایوان | 3,550,000 | 
| شیت 1220*2400 تایوان 304-نقره ای میرور | برگ | 0.6 | 1220*2440 | تایوان | 2,050,000 | ||
| استیل 1250*2500 براق | شیت | کیلوگرم | 1.5 | 1250*2500 | - | تابوان | 125,000 | 
| استیل 1250*2500 مات | شیت | کیلوگرم | 1.5 | 1250*2500 | - | تابوان | 115,000 | 
| استیل 1250*2500 ضخامت 12 | شیت | کیلوگرم | 12 | 1250*2500 | - | تابوان | 120,000 | 
| استیل 1250*2500 ضخامت 30و 15.25 | شیت | کیلوگرم | 15، 25 و 35 | 1250*2500 | - | تابوان | 125,000 | 
| شیت 1250*2500 تایوان 430 براق ضخامت 1.5 | شیت | شاخه | 1.5 | 1250*2500 | - | تابوان | 75,000 | 
| استیل میلگرد 10، 304 | میلگرد | کیلوگرم | - | 10 | - | تابوان | 125,000 | 
| استیل میلگرد 20 | میلگرد | کیلوگرم | - | 20 | - | تابوان | 85,000 | 
| استیل میلگرد 10، 316 | میلگرد | کیلوگرم | - | 10 | - | تابوان | 205,000 | 
| استیل رول تمامی سایزها 304 | رول | کیلوگرم | - | تمامی سایزها | - | تابوان | 110,000 | 
| استیل رول تمامی سایزها 410 | رول | کیلوگرم | - | تمامی سایزها | - | تابوان | 75,000 | 
| استیل 1500*6000 ضخامت 5 و10 | شیت | کیلوگرم | 5و 10 | 1500*6000 | - | تابوان | 195,000 | 
| استیل1500*6000 ضخامت 35 و 25.15 | شیت | کیلوگرم | 15، 25 و 35 | 1500*6000 | - | تابوان | 210,000 | 
| استیل 1500*6000 ضخامت 6 | کیلوگرم | 6 | 1500*6000 | اتوکمبو- فنلاند | 185,000 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر