افزایش رسمی قیمت دلار + جدول نرخ ارزها
اقتصاد نیوز: قیمت رسمی دلار در سایت بانک مرکزی با افزایش 12صدم درصدی به 4هزار و 232 تومان رسید. لیر ترکیه در کنار روپیه پاکستان وتنگه قزاقستان نسبت به ریال افت کردند؛ اما سایر ارزها افزایشی بودند.
به گزارش اقتصادنیوز، براساس دادههای بانک مرکزی، امروز تنها 3 ارز کاهشی ثبت شدهاند و سایر نرخها افزایشی گزارش شد. قیمت دلار نیز در سامانه ارزی بانک مرکزی افزایش یافت و به 4هزار و 232 تومان رسید. ضعیفترین بازدهی ارزی امروز نیز به روپیه پاکستان و لیر ترکیه تعلق دارد که به ترتیب بالغ بر 1.5 و 1.9 درصد نسبت به ریال افت کردهاند.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نماد | ارز | امروز | دیروز | درصد تغییر نسبت به دیروز |
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۳۲۰ | ۴۲,۲۷۰ | 0.12% |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۶,۶۴۶ | ۵۶,۴۸۶ | 0.28% |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۹۷۰ | ۴۲,۸۰۰ | 0.40% |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۹۱۷ | ۴,۸۹۱ | 0.53% |
| NOK | کرون نروژ | ۵,۲۸۴ | ۵,۲۵۲ | 0.61% |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۷۰۳ | ۶,۶۶۴ | 0.59% |
| INR | روپیه هند | ۶۲۶ | ۶۲۶ | 0.00% |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۵۲۴ | ۱۱,۵۱۰ | 0.12% |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۹,۹۳۴ | ۱۳۹,۸۸۳ | 0.04% |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۵,۷۸۲ | ۳۶,۴۸۲ | -1.92% |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۹۷ | ۳۸,۱۹۹ | 0.52% |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۳ | ۵,۳۸۶ | 0.13% |
| OMR | ریال عمان | ۱۱۰,۰۶۴ | ۱۰۹,۹۳۱ | 0.12% |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۵۹۴ | ۳۲,۴۵۸ | 0.42% |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۱۸۲ | ۳,۱۷۳ | 0.28% |
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۰۶۹ | ۹,۲۰۹ | -1.52% |
| RUB | روبل روسیه | ۶۷۷ | ۶۷۲ | 0.74% |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۶۲۷ | ۱۱,۶۱۳ | 0.12% |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۶۶ | ۳,۵۵۹ | 0.20% |
| SYP | لیر سوریه | ۸۳ | ۸۳ | 0.00% |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۱,۹۸۵ | ۳۱,۹۷۷ | 0.03% |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۸۶ | ۱۱,۲۷۲ | 0.12% |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۲,۵۵۲ | ۱۱۲,۴۱۸ | 0.12% |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۶۳ | ۳۱,۶۱۷ | 0.15% |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۶۵۵ | ۲,۶۵۰ | 0.19% |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۸,۹۴۲ | ۳۸,۹۰۴ | 0.10% |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۶۸ | ۸,۷۴۸ | 0.23% |
| LYD | دینار لیبی | ۳۱,۱۴۴ | ۳۱,۰۱۰ | 0.43% |
| CNY | یوان چین | ۶,۶۱۷ | ۶,۶۰۰ | 0.26% |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۶۵۰ | ۱۳۱,۶۹۲ | -0.03% |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۵۹۵ | ۱۰,۵۸۰ | 0.14% |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۹,۰۷۳ | ۳۹,۰۷۲ | 0.00% |
| EUR | یورو | ۴۹,۹۳۸ | ۴۹,۶۴۷ | 0.59% |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۶۰۰ | ۱۲,۶۳۳ | -0.26% |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۳ | ۵۹۳ | 0.00% |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۱,۱۶۴ | ۲۱,۰۴۱ | 0.58% |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۸۷۴ | ۲۴,۸۴۴ | 0.12% |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۶۶۲ | ۴,۶۶۱ | 0.02% |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۳۸ | ۴,۲۳۳ | 0.12% |
ارسال نظر