قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز پنج شنبه 7 تیر + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو بالا رفت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۵۹ | ۳.۰۰ | ۴/۷ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۹۴۱۴ | ۲۰۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| پوند | ۱۰۶۷۰ | ۲۲۶.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| درهم امارات | ۲۲۲۲ | ۴۷.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷۶۰ | ۴۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| ین ژاپن | ۷۳۹ | ۱۵.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۵۹۸۸ | ۱۲۸.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۱۷۱ | ۱۷۴.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| ریال قطر | ۲۲۴۰ | ۴۷.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| ریال عمان | ۲۱۱۲۲ | ۴۴۷.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۵ | ۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| روبل روسیه | ۱۲۸ | ۲.۰۰ | ۴/۷ ۱۲:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۱۵ | -۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۰:۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
ارسال نظر