قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز شنبه 9 تیر + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند بالا رفت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۶۱ | ۲.۰۰ | ۴/۹ ۰۸:۵۰ |
| یورو | ۹۴۴۰ | ۱۶.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| پوند | ۱۰۶۷۷ | ۱۹.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| درهم امارات | ۲۲۰۰ | ۴.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷۶۲ | ۶.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| ین ژاپن | ۷۳۰ | ۱.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| دلار استرالیا | ۵۹۸۷ | ۱۰.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۸۱۶۳ | ۱۴.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| ریال قطر | ۲۲۱۵ | -۲.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۴۰ |
| ریال عمان | ۲۰۹۲۳ | ۳۶.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۵ | -۱.۰۰ | ۴/۹ ۱۳:۴۰ |
| روبل روسیه | ۱۲۸ | -۱.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۲۰ |
| درام ارمنستان | ۱۶ | -۱.۰۰ | ۴/۹ ۱۳:۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
ارسال نظر