قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز چهارشنبه 20 تیر + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند کاهش پیدا کرد.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۳۱۰ | ۹.۰۰ | ۴/۲۰ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۹۰۸۱ | -۶۴.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| پوند | ۱۰۲۷۷ | -۶۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| درهم امارات | ۲۱۰۷ | -۱۴.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۶۲۸ | -۶.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۹۷ | -۴.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۷۳۸ | -۳۶.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۷۸۰۷ | -۵۴.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| ریال قطر | ۲۱۲۵ | -۱۴.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| ریال عمان | ۲۰۰۴۱ | -۹۳.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۲ | -۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۲۴ | -۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۲:۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱۵ | -۱.۰۰ | ۴/۲۰ ۱۰:۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
ارسال نظر