قیمتها به روز میشود
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 23 تیر + جدول
اقتصادنیوز: قیمت سکه بهار آزادی بالا رفت.
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۴۱.۶۱ | ۰.۰۳ | ۴/۲۳ ۰۴:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۲۸۴۴۰ | -۴۶۰.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۰۴۵۹۰ | -۶۱۰.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۵ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۷۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۳:۴۸ |
| سکه امامی | ۲۷۱۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۳۶ |
| نیم سکه | ۱۳۰۰۰۰۰ | -۱۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۰۶ |
| ربع سکه | ۶۷۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۰۰ |
| سکه گرمی | ۴۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۴:۳۶ |
ارسال نظر