قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز سه شنبه 2 مرداد + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو افزایش یافت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۳۸۰ | ۷.۰۰ | ۵/۲ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۰۷۵۸ | ۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۳:۵۰ |
| پوند | ۱۲۰۷۰ | -۷.۰۰ | ۵/۲ ۱۴:۱۰ |
| درهم امارات | ۲۵۰۵ | -۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۴:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹۲۹ | -۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۴:۱۰ |
| ین ژاپن | ۸۲۷ | -۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۴:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۶۷۹۷ | ۳.۰۰ | ۵/۲ ۱۴:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۹۲۶۰ | ۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۴:۱۰ |
| ریال قطر | ۲۵۲۶ | ۶.۰۰ | ۵/۲ ۱۳:۵۰ |
| ریال عمان | ۲۳۸۳۴ | ۴۷.۰۰ | ۵/۲ ۱۳:۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۷۴ | -۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۲:۴۰ |
| روبل روسیه | ۱۴۶ | ۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۳:۲۰ |
| درام ارمنستان | ۱۸ | ۱.۰۰ | ۵/۲ ۱۳:۰۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
قیمتها به روز میشود
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
ارسال نظر