بهای قابل اطمینان نفت در بازارهای سراسر دنیا + جدول

کدخبر: ۲۵۳۴۵۰
اقتصادنیوز: وضعیت عجیب بهای طلای سیاه و فراز و نشیب هایش به یک منبع مطمئن نیاز دارد که با منابع مطمئن دیگر همکاری می‌کند
بهای قابل اطمینان نفت در بازارهای سراسر دنیا + جدول

بهای نفت در اقصی نقاط بازارهای جهانی

WTI Crude • 10 mins 51.65 1.36 +2.70%  
Brent Crude • 10 mins 60.21 1.12 +1.90%  
Natural Gas • 10 mins 4.623 -0.076 -1.62%  
Mars US • 21 hours 53.34 -1.42 -2.59%  
Opec Basket • 2 days 59.25 0 +0.00%  
Urals • 2 days 58.21 -0.3 -0.51%  
Louisiana Light • 2 days 57.01 -1.05 -1.81%  
         
         
  Louisiana Light • 2 days 57.01 -1.05 -1.81%
  Bonny Light • 2 days 62.22 -0.13 -0.21%
  Mexican Basket • 2 days 53.43 -1.25 -2.29%
  Natural Gas • 10 mins 4.623 -0.076 -1.62%
         
         
         
Marine • 2 days 59.98 0.96 +1.63%  
Murban • 2 days 60.75 0.96 +1.61%  
Iran Heavy • 2 days 56.01 0.13 +0.23%  
Basra Light • 2 days 61.83 -0.12 -0.19%  
Saharan Blend • 2 days 60.07 -0.04 -0.07%  
Bonny Light • 2 days 62.22 -0.13 -0.21%  
         
         
  Bonny Light • 2 days 62.22 -0.13 -0.21%
  Girassol • 2 days 62.13 0.25 +0.40%
  Opec Basket • 2 days 59.25 0 +0.00%
         
         
         
         
Canadian Crude Index • 15 mins 23.34 3.19 +15.83%  
Western Canadian Select • 10 mins 10.29 -1.27 -10.99%  
Canadian Condensate • 10 mins 32.29 -1.27 -3.78%  
Premium Synthetic • 10 mins 50.39 -1.27 -2.46%  
Sweet Crude • 10 mins 18.04 -1.27 -6.58%  
Peace Sour • 10 mins 12.29 -1.27 -9.37%  
         
         
  Peace Sour • 10 mins 12.29 -1.27 -9.37%
  Light Sour Blend • 10 mins 31.79 -1.27 -3.84%
  Syncrude Sweet Premium • 10 mins 20.79 -1.27 -5.76%
  Central Alberta • 10 mins 12.54 -1.27 -9.20%
         
         
         
Louisiana Light • 2 days 57.01 -1.05 -1.81%  
Domestic Swt. @ Cushing • 2 days 46.75 -1.25 -2.60%  
Giddings • 2 days 40.5 -1.25 -2.99%  
ANS West Coast • 3 days 61.24 -0.44 -0.71%  
West Texas Sour • 2 days 44.24 -0.83 -1.84%  
Eagle Ford • 2 days 48.19 -0.83 -1.69%  
         
         
  Eagle Ford • 2 days 48.19 -0.83 -1.69%
  Oklahoma Sweet • 2 days 46.74 -0.83 -1.74%
  Kansas Common • 2 days 40.5 -1.25 -2.99%
  Buena Vista • 2 days 60.24 -1.52 -2.46%
         
         
         
Futures & Indexes Last Change % Change Last Updated
WTI Crude 51.55 1.26 +2.51% (9 Minutes Delay)
Brent Crude 60 0.91 +1.54% (9 Minutes Delay)
Mars US 53.34 -1.42 -2.59% (20Hours Delay) (20 Hours Delay)
Opec Basket 59.25 0 +0.00% (1 day Delay) (1 Delay)
Canadian Crude Index 23.38 3.23 +16.03% (14 Minutes Delay)
DME Oman 58.6 -0.92 -1.55% (20Hours Delay) (20 Hours Delay)
Urals 58.21 -0.3 -0.51% (28 November) (28 November)
Mexican Basket 53.43 -1.25 -2.29% (1 day Delay) (1 Delay)
Indian Basket 59.86 0.58 +0.98% (1 day Delay) (1 Delay)
Western Canadian Select 10.29 -1.27 -10.99% (10 Minutes Delay) (15 Minutes Delay)
Dubai 65.52 -0.07 -0.11% (1 day Delay) (1 Delay)
Brent Weighted Average 59.93 -0.38 -0.63% (1 day Delay) (1 Delay)
Louisiana Light 57.01 -1.05 -1.81% (1 day Delay) (1 Delay)
Coastal Grade A 39.75 -1.25 -3.05% (28 November) (28 November)
Domestic Swt. @ Cushing 46.75 -1.25 -2.60% (28 November) (28 November)
Giddings 40.5 -1.25 -2.99% (28 November) (28 November)
ANS West Coast 61.24 -0.44 -0.71% (2 day delay) (2 day delay)
Gulf Coast HSFO 61.4 -0.32 -0.52% (1 day Delay) (1 Delay)
Natural Gas 4.641 -0.058 -1.23% (9 Minutes Delay)
Heating Oil 1.842 0.006 +0.35% (9 Minutes Delay)
Gasoline 1.43 0.051 +3.73% (9 Minutes Delay)
Ethanol 1.23 -0.007 -0.57% (21 Minutes Delay) (26 Minutes Delay)
         
         
OPEC Members (Daily Pricing) Last Change % Change Last Updated
Marine 59.98 0.96 +1.63% (1 day Delay) (1 Delay)
Murban 60.75 0.96 +1.61% (1 day Delay) (1 Delay)
Iran Heavy 56.01 0.13 +0.23% (1 day Delay) (1 Delay)
Basra Light 61.83 -0.12 -0.19% (1 day Delay) (1 Delay)
Saharan Blend 60.07 -0.04 -0.07% (1 day Delay) (1 Delay)
Bonny Light 62.22 -0.13 -0.21% (1 day Delay) (1 Delay)
Girassol 62.13 0.25 +0.40% (1 day Delay) (1 Delay)
Arab Light 59.85 -2.38 -3.82% (13Hours Delay) (13 Hours Delay)
Zafiro 58.28 -2.52 -4.14% (13Hours Delay) (13 Hours Delay)
Kuwait Export Blend 59.27 0.74 +1.26% (1 day Delay) (1 Delay)

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید