قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز چهارشنبه 9 خرداد + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند در بازار پایین آمد.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۱۳.۵ | ۱.۰۰ | ۳/۸ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۷۲۲۷ | -۳.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۲۰ |
| پوند | ۸۲۹۱ | -۱۳.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۲۰ |
| درهم امارات | ۱۶۹۲ | -۲.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۳۶۷ | -۳.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۲۰ |
| ین ژاپن | ۵۷۵ | ۱.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۴۷۰۰ | -۲.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۲۸۹ | -۴.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۲۰ |
| ریال قطر | ۱۷۱۷ | -۱.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۲۰ |
| ریال عمان | ۱۶۱۸۴ | -۱۰.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۵۳ | ۱.۰۰ | ۳/۸ ۱۳:۵۰ |
| روبل روسیه | ۱۰۰ | ۱.۰۰ | ۳/۸ ۲۰:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
ارسال نظر