به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از دنیای بورس؛ نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات چدن کهمدا قصفها بترانس کروی
	
		
			|   | 
		
	
	
		
			| 21,324 | 
			21,391 | 
			13.20 | 
			  | 
		
		
			| 31,579 | 
			31,731 | 
			9.72 | 
			  | 
		
		
			| 99,785 | 
			100,307 | 
			9.68 | 
			  | 
		
		
			| 31,858 | 
			32,021 | 
			9.68 | 
			  | 
		
		
			| 26,191 | 
			26,325 | 
			9.68 | 
			  | 
		
	
 
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات زکوثر فپنتا شنفت دشیمی فلوله
	
		
			|   | 
		
	
	
		
			| 24,795 | 
			24,795 | 
			5.00 | 
			  | 
		
		
			| 195,550 | 
			195,115 | 
			4.79 | 
			  | 
		
		
			| 24,532 | 
			24,200 | 
			2.40 | 
			  | 
		
		
			| 44,896 | 
			44,395 | 
			1.44 | 
			  | 
		
		
			| 24,411 | 
			23,798 | 
			0.99 | 
			  | 
		
	
 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات وبملت فملی شپنا فارس وبصادر
	
		
			|   | 
		
	
	
		
			| 9,794 | 
			4.77 | 
			1.973 هزار میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 8,738 | 
			4.32 | 
			1.342 هزار میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 5,984 | 
			0.52 | 
			1.115 هزار میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 10,610 | 
			5.00 | 
			1.081 هزار میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 919 | 
			4.79 | 
			965.659 میلیارد | 
			  | 
		
	
 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات فارس فولاد فملی وبملت وغدیر
	
		
			|   | 
		
	
	
		
			| 10,610 | 
			5.00 | 
			1,984.57 | 
			  | 
		
		
			| 5,663 | 
			4.04 | 
			1,259.19 | 
			  | 
		
		
			| 8,738 | 
			4.32 | 
			1,005.24 | 
			  | 
		
		
			| 9,794 | 
			4.77 | 
			610.70 | 
			  | 
		
		
			| 6,563 | 
			4.84 | 
			597.45 | 
			  | 
		
	
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات ولساپا فارس وبملت وبصادر وملی
	
		
			|   | 
		
	
	
		
			| 4,668 | 
			4.90 | 
			535.208 میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 10,610 | 
			5.00 | 
			532.614 میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 9,794 | 
			4.77 | 
			480.709 میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 919 | 
			4.79 | 
			416.278 میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 128,738 | 
			4.99 | 
			355.819 میلیارد | 
			  | 
		
	
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات کچاد کگل پارند جم پسهند
	
		
			|   | 
		
	
	
		
			| 9,077 | 
			4.38 | 
			192.277 میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 13,317 | 
			1.70 | 
			122.099 میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 10,125 | 
			0.04 | 
			114.377 میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 21,245 | 
			0.10 | 
			112.895 میلیارد | 
			  | 
		
		
			| 40,767 | 
			2.54 | 
			88.086 میلیارد | 
		
	
 
        
                  
               
      
          
ارسال نظر