قیمت روز گوشی موبایل در بازار
 
                    
                            به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از رویداد۲۴ ، جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، قیمت گوشیهای اپل و قیمت گوشیهای هواوی در بازار موبایل را مشاهده کنید.
| قیمت روز گوشی های سامسونگ Samsung | |
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | 
| Samsung Galaxy M10 - 16 | 1,720,000 | 
| Samsung Galaxy M10 - 32 | 1,820,000 | 
| Samsung Galaxy M20 - 32 | 2,400,000 | 
| Samsung Galaxy M20 - 64 | 2,600,000 | 
| Samsung Galaxy M30 | 2,850,000 | 
| Samsung Galaxy A8 2018 - 32 | 3,200,000 | 
| Samsung Galaxy A8 2018 - 64 | 3,400,000 | 
| Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | 3,700,000 | 
| Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | 3,690,000 | 
| Samsung Galaxy A9 2018 | 4,930,000 | 
| Samsung Galaxy A10 | 1,750,000 | 
| Samsung Galaxy A10s | 1,850,000 | 
| Samsung Galaxy A2 Core | 1,200,000 | 
| Samsung Galaxy A20 | 2,200,000 | 
| Samsung Galaxy A20s | 2,410,000 | 
| Samsung Galaxy A20e | 2,100,000 | 
| Samsung Galaxy A30 | 2,800,000 | 
| Samsung Galaxy A30s | 2,950,000 | 
| Samsung Galaxy A40 | 3,000,000 | 
| Samsung Galaxy A50 | 3,250,000 | 
| Samsung Galaxy A50s | 4,500,000 | 
| Samsung Galaxy A60 | 3,650,000 | 
| Samsung Galaxy A70 | 4,450,000 | 
| Samsung Galaxy A80 | 6,800,000 | 
| Samsung Galaxy S9 - 64 | 7,900,000 | 
| Samsung Galaxy S9 - 128 | 8,400,000 | 
| Samsung Galaxy S9 - 256 | 8,700,000 | 
| Samsung Galaxy S9 Plus - 64 | --- | 
| Samsung Galaxy S9 Plus - 128 | 8,100,000 | 
| Samsung Galaxy S9 Plus - 256 | 8,600,000 | 
| Samsung Galaxy S10 | 9,450,000 | 
| Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | 10,100,000 | 
| Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | 10,750,000 | 
| Samsung Galaxy S10 Plus - 1T | 11,980,000 | 
| Samsung Galaxy S10e | 9,000,000 | 
| Samsung Galaxy S10 5G | --- | 
| Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 1,550,000 | 
| Samsung Galaxy Note9 - 128 | 9,000,000 | 
| Samsung Galaxy Note9 - 512 | 10,200,000 | 
| Samsung Galaxy Note10 - 256 | 11,320,000 | 
| Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 12,350,000 | 
| Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | 15,200,000 | 
| Samsung Galaxy Note10+ 5G - 512 | 15,500,000 | 
| Samsung Galaxy J5 Prime | 1,760,000 | 
| Samsung Galaxy J5 Pro | 2,000,000 | 
| Samsung Galaxy J6 | 2,000,000 | 
| Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | 2,300,000 | 
| Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 2,050,000 | 
| Samsung Galaxy J7 Core - 32 | 1,850,000 | 
| Samsung Galaxy J7 Pro | 2,450,000 | 
| Samsung Galaxy J7 Duo | 3,000,000 | 
| Samsung Galaxy J8 - 32 | 2,900,000 | 
| Samsung Galaxy J8 - 64 | 3,300,000 | 
| Samsung Galaxy Fold 5G | 26,000,000 | 
| قیمت روز گوشی های اپل Apple | |
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | 
| Apple IPhone 8 . 64 | 7,950,000 | 
| Apple IPhone 8 . 256 | 9,000,000 | 
| Apple IPhone 8 Plus . 64 | 9,450,000 | 
| Apple IPhone 8 Plus . 256 | 10,700,000 | 
| Apple IPhone X - 64 | 10,800,000 | 
| Apple IPhone X - 256 | 10,000,000 | 
| Apple IPhone XR - 64 | 9,900,000 | 
| Apple IPhone XR - 128 | 10,800,000 | 
| Apple IPhone XR - 256 | 11,200,000 | 
| Apple IPhone XS - 64 | 14,100,000 | 
| Apple IPhone XS - 256 | 15,300,000 | 
| Apple IPhone XS - 512 | 15,100,000 | 
| Apple IPhone XS Max - 64 | 13,800,000 | 
| Apple IPhone XS Max - 256 | 13,000,000 | 
| Apple IPhone XS Max - 512 | 20,000,000 | 
| Apple IPhone 11 . 64 | 10,400,000 | 
| Apple IPhone 11 . 128 | 11,250,000 | 
| Apple IPhone 11 . 256 | 12,600,000 | 
| Apple IPhone 11 Pro . 64 | 15,150,000 | 
| Apple IPhone 11 Pro . 256 | 16,400,000 | 
| Apple IPhone 11 Pro . 512 | 17,600,000 | 
| Apple IPhone 11 Pro Max . 64 | 15,300,000 | 
| Apple IPhone 11 Pro Max . 256 | 17,700,000 | 
| Apple IPhone 11 Pro Max . 512 | 20,900,000 | 
| قیمت روز گوشی های هواوی Huawei | |
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | 
| Huawei Y3 2018 | 1,100,000 | 
| Huawei Y5 2019 | 1,250,000 | 
| Huawei Y5 Prime 2018 | 1,430,000 | 
| Huawei Y5 Lite 2018 | 920,000 | 
| Huawei Y6 2018 | 1,450,000 | 
| Huawei Y6 2019 | 1,550,000 | 
| Huawei Y6 Prime 2019 | 1,470,000 | 
| Huawei Y7 2019 | 2,100,000 | 
| Huawei Y7 Prime 2018 | 1,760,000 | 
| Huawei Y7 Prime 2019 | 2,000,000 | 
| Huawei Y7 Pro - 2019 | 2,400,000 | 
| Huawei Y9 2018 | 2,400,000 | 
| Huawei Y9 2019 | 2,510,000 | 
| Huawei Y9 Prime 2019 | 3,500,000 | 
| Huawei Nova 3 | 5,450,000 | 
| Huawei Nova 3i | 2,940,000 | 
| Huawei Nova 3e | 3,100,000 | 
| Huawei Nova 4 | 6,200,000 | 
| Huawei P30 | 7,500,000 | 
| Huawei P30 Pro - 128 | 9,500,000 | 
| Huawei P30 Pro - 256 | 10,000,000 | 
| Huawei P30 Lite | 3,350,000 | 
| Huawei Mate 20 | 7,250,000 | 
| Huawei Mate 20 Pro | 8,400,000 | 
| Huawei Honor View 20 | 9,400,000 | 
| Huawei Honor 8X - 64 | 3,000,000 | 
| Huawei Honor 8X - 128 | 3,500,000 | 
| Huawei Honor 8X Max | 4,300,000 | 
| Huawei Honor 7s | 1,120,000 | 
| Huawei Honor 7A | 1,680,000 | 
| Huawei Honor 8C | 1,930,000 | 
| Huawei Honor 10 | 4,350,000 | 
| Huawei Honor 10 Lite 64 | 2,400,000 | 
| Huawei P Smart 2019 | 2,380,000 | 
| Huawei P Smart FIG | 2,030,000 | 
| Huawei Honor Play | 4,000,000 | 
| Huawei Honor Play 8A | 2,000,000 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر