قیمت سکه، نیمسکه، ربعسکه و سکهگرمی | شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
بهگزارش اقتصادنیوز، امروز شنبه ۳۰ آذر سکه طرح جدید به 4 میلیون و 539 هزار تومان و سکه طرح قدیم 4 میلیون و 552 هزار تومان رسید. قیمت نیمسکه 2 میلیون و 349 هزار تومان و ربعسکه یک میلیون و 440 هزار تومان بوده است.سکه گرمی هم با قیمت 910 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۴,۴۸۳,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و سه هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مصادف با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۶ درصدی به ۴,۵۵۶,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۵۵۶,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰ | ۱.۶ | امروز |
| ۴,۴۸۳,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۱.۶ | ۲ روز پیش |
| ۴,۴۱۱,۰۰۰ | -۸۵,۰۰۰ | -۱.۹۳ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی، امروز به ۴,۵۳۹,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و سی و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۹۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۵۳۹,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱.۹۸ | امروز |
| ۴,۴۴۹,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱.۱۲ | ۲ روز پیش |
| ۴,۳۹۹,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰ | -۱.۳۷ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۸۵ درصدی، از ۲,۳۲۹,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و بیست و نه هزار) تومان به ۲,۳۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و نه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۸۵ | امروز |
| ۲,۳۲۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۴۲ | ۲ روز پیش |
| ۲,۳۱۹,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰ | -۱.۳ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت ربع سکه امروز
در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۴۴۰,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۶۹ | امروز |
| ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۶۹ | ۲ روز پیش |
| ۱,۴۲۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰ | -۲.۸۲ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
ارسال نظر