قیمت گوشی های سامسونگ امروز 11 مهر 1400
 
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی های سامسونگ به شرح زیر است:
همچنین بخوانید:
>>> قیمت گوشی های اپل امروز 16 مهر
| نام کالا | قیمت (تومان) | 
| گوشی سامسونگ A12 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy A12 64/4 GB | ۳٫۹۹۸٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A32 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Samsung Galaxy A32 128/6 GB | ۶٫۴۲۵٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A21s | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy A21s 64/4 GB | ۴٫۹۲۹٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A72 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy A72 256/8 GB | ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A22 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy A22 64/4 GB | ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A52 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy A52 128/8 GB | ۹٫۱۷۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A02s | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy A02s 64/4 GB | ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ S21 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ا Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12 GB | ۲۷٫۱۹۹٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A02 | حافظه 64 رم 3 گیگابایت ا Samsung Galaxy A02 64/3 GB | ۳٫۱۸۱٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ M31 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Samsung Galaxy M31 128/6 GB | ۵٫۸۸۵٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A22 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy A22 128/4 GB | ۴٫۹۴۹٫۰۰۰ | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر