قیمت انواع گوشی شیائومی امروز 14 آذر 1400 + جدول

کدخبر: ۴۵۹۵۴۷
قیمت انواع گوشی شیائومی در بازار امروز یکشنبه 14 آذر 1400 را می بینید.
قیمت انواع گوشی شیائومی امروز 14 آذر 1400 + جدول

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
6.000.000 - 5.800.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.900.000_ 6.600.000  Redmi Note 9s 128 GB
 7.200.000 _ 6.800.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.800.000_4.400.000  Redmi Note 8 64 GB
5.300.000 _ 5.000.000 Mi A3 128G
6.700.000 _ 6.500.000 Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB
4.700.000_ 4.400.000 Xiaomi Poco M3 4/64GB
3.300.000_ 3.100.000 Redmi 8A 64 GB
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید