قیمت گوشی سامسونگ امروز 6 تیر 1401
 
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان قیمت گوشی سامسونگ امروز 6 تیر 1401 به شرح زیر است:
قیمت گوشی سامسونگ 6 تیر 1401
| قیمت (تومان) | مدل گوشی | 
|---|---|
| ۴۰.۱۵۰.۰۰۰_۳۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۵۱۲GB | 
| ۳۰.۶۰۰.۰۰۰_۳۰.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۲۵۶GB | 
| ۲۶.۹۰۰.۰۰۰_۲۶.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۰ Ultra ۵G ۱۲۸GB | 
| ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB | 
| ۱۶.۱۳۰.۰۰۰_۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۰ FE ۵G ۲۵۶ GB | 
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip۳ ۲۵۶ GB | 
| ۱۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB | 
| ۹.۷۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB | 
| ۸.۹۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB | 
| ۹.۳۰۰.۰۰۰_ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB | 
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ _۸.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB | 
| ۸.۵۵۰.۰۰۰_۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۴۲ ۵G ۱۲۸ GB | 
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB | 
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB | 
| ۶.۸۰۰.۰۰۰_۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy M۳۲ ۵G ۱۲۸GB | 
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB | 
| ۵.۳۰۰.۰۰۰_۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۲ ۱۲۸GB | 
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB | 
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB | 
| ۴.۵۵۰.۰۰۰_۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۲ ۱۲۸GB | 
| ۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB | 
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB | 
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB | 
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۳۲GB | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر