قیمت گوشی سامسونگ امروز 30 تیر 1401
 
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تکراتو قیمت انواع گوشی سامسونگ امروز 30 تیر 1401 به شرح زیر است:
| قیمت گوشیهای ردهبالای سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy S22 5G | 27.869.000 تا 29.500.000 | 
| سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 30.200.000 تا 35.499.000 | 
| سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 34.600.000 تا 45.200.000 | 
| سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 17.699.000 تا 19.000.000 | 
| سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 46.300.000 تا 54.800.000 | 
| سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 30.400.000 تا 33.000.000 | 
| سامسونگ Galaxy S21 5G | 24.999.000 تا 25.100.000 | 
| سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 25.259.000 تا 29.999.000 | 
| سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 29.900.000 تا 34.000.000 | 
| سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 15.199.000 تا 18.250.000 | 
| سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | 42.100.000 | 
| سامسونگ Galaxy Note 20 | 24.500.000 تا 32.595.000 | 
| سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 25.440.000 تا 26.959.000 | 
| سامسونگ Galaxy S20 5G | – | 
| سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G | – | 
| سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | 29.800.000 تا 34.050.000 | 
| قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
| سامسونگ Galaxy A51 | 7.998.000 | 
| سامسونگ Galaxy A71 | 12.200.000 | 
| سامسونگ Galaxy A31 | 5.870.000 تا 6.380.000 | 
| سامسونگ Galaxy A52 5G | 7.934.000 تا 9.300.000 | 
| سامسونگ Galaxy A53 5G | 10.850.000 تا 13.100.000 | 
| سامسونگ Galaxy A72 | 11.399.000 تا 12.000.000 | 
| سامسونگ Galaxy A73 5G | 12.200.000 تا 15.700.000 | 
| سامسونگ Galaxy A32 | 5.250.000 تا 7.769.000 | 
| سامسونگ Galaxy A33 5G | 6.879.000 تا 8.500.000 | 
| سامسونگ Galaxy A22 5G | 4.225.000 تا 6.433.000 | 
| سامسونگ Galaxy A23 | 4.690.000 تا 6.200.000 | 
| سامسونگ Galaxy A13 | 4.020.000 تا 5.749.000 | 
| سامسونگ Galaxy M32 5G | 5.499.000 تا 5.950.000 | 
| سامسونگ Galaxy M33 | 5.650.000 تا 8.020.000 | 
| سامسونگ Galaxy M22 | 4.580.000 تا 5.650.000 | 
| سامسونگ Galaxy M23 | 6.750.000 تا 7.320.000 | 
| سامسونگ Galaxy M52 5G | 7.989.000 تا 8.750.000 | 
| سامسونگ Galaxy M21 2021 | 4.700.000 | 
| سامسونگ Galaxy M42 | – | 
| سامسونگ Galaxy F42 5G | 6.600.000 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر