ارزش سهام عدالت امروز 29 مرداد 1404+جدول

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران؛ امروز چهارشنبه (29 مرداد 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 5 میلیون 47 هزار و461 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 18915 واحد کاهش در ارتفاع 2.475.220 و شاخص هم وزن در ارتفاع 768000 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 7842 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7486 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، نوری، فملی، فارس، وبملت، پارس و شستا صورت گرفت و شاخص های آریان، فزر، شرانل، آریا، هرمز، مادیرا، سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 29 مرداد 1404
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
680 |
1168 |
شگویا |
619 |
49 |
شاوان | 1674 | 5 |
دانا | 209 | 45 |
بنیرو | 274 | 3 |
رمپنا | 1193 | 143 |
اخابر | 39 | 244 |
کگل | 167 | 107 |
حکشتی | 584 | 80 |
فولاد |
214 |
2520 |
فولاژ | 342 | 48 |
فخوز | 114 | 116 |
ساراب | 3798 | 9 |
ورنا | 431 | 3 |
حپترو | 1370 | 1 |
کچاد | 188 | 237 |
وپست | 587 | 16 |
مارون | 5375 | 49 |
شپنا | 313 | 416 |
شتران | 198 | 2600 |
شبندر | 925 | 930 |
بسویچ | 508 | 9 |
وبملت | 100 | 305 |
وبصادر | 46 | 1427 |
خاور | 89 | 420 |
وتجارت | 35 | 1822 |
فایرا | 427 | 32 |
شراز | 1832 | 4 |
جم | 3878 | 42 |
فملی | 544 | 1840 |
سدشت | 3582 | 8 |
بفجر | 1157 | 38 |
وتوصا | 157 | 12 |
شبریز | 1638 | 41 |
خساپا | 38 | 36 |
لکما | 93 | 22 |
بترانس | 281 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 29 مرداد 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (29 مرداد 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 5 میلیون و 709 هزار و863 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 680 | 2292 |
شگویا | 619 | 47 |
شاوان | 1674 | 4 |
دانا | 209 | 16 |
بنیرو | 274 | 3 |
رمپنا | 1193 | 137 |
اخابر | 39 | 239 |
کگل | 167 | 104 |
حکشتی | 584 | 78 |
فولاد | 214 | 2520 |
فولاژ | 342 | 73 |
فخوز |
114 |
296 |
ساراب | 3798 | 3 |
ورنا | 431 | 3 |
حپترو | 1370 | 1 |
کچاد | 188 | 181 |
وپست | 587 | 16 |
مارون | 5375 | 47 |
شپنا | 313 | 1008 |
شتران | 198 | 2090 |
شبندر | 925 | 912 |
بسویچ | 508 | 9 |
وبملت | 100 | 299 |
وبصادر | 46 | 1400 |
خودرو | 38 | 47 |
وتجارت | 35 | 1788 |
فایرا | 427 | 31 |
شراز | 1832 | 4 |
جم | 3878 | 41 |
فملی | 544 | 1473 |
سدشت | 3582 | 8 |
بفجر |
1157 |
38 |
وتوصا | 157 | 12 |
شبریز | 1638 | 15 |
خساپا | 38 | 39 |
لکما | 93 | 22 |
بترانس | 281 | 3 |
ارسال نظر