قیمت 32 ارز پرکاربرد بازار ایران در صرافی (ساعت 8:30 - 18 اردیبهشت)

کدخبر: ۱۶۷۶۹۴
قیمت 32 ارز پرکاربرد بازار ایران در صرافی (ساعت 8:30 - 18 اردیبهشت)

نرخ لحظه ای ارز

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,748 3,762
1 EUR یورو اروپا 4,160 4,177
1 GBP پوند انگلیس 4,820 4,848
1 CAD دلار کانادا 2,870 2,890
1 AUD دلار استرالیا 2,837 2,860
1 CHF فرانک سوئیس 3,810 3,840
10,000 JPY ین ژاپن 336,000 343,000
1 SEK کرون سوئد 419 425
1 DKK کرون دانمارک 546 554
1 NOK کرون نروژ 429 436
1 AED درهم امارات 1,025 1,034
1 TRY لیر ترکیه 1,066 1,083
1 MYR رینگیت مالزی 860 875
1 CNY یوان چین 545 567
1 THB بت تایلند 111 114
1 INR روپیه هند 55 59

نرخ لحظه ای ارز

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 SAR ریال عربستان 980 1,005
1 IQD دینار عراق 2.90 3.10
1 RUB روبل روسیه 64 68
1 AZN منات آذربایجان 2,180 2,260
1 AMD درام ارمنستان 7.50 8.70
1 GEL لاری گرجستان 1,590 1,650
1 KWD دینار کویت 12,100 12,320
1 BHD دینار بحرین 9,780 9,950
1 OMR ریال عمان 9,600 9,780
1 QAR ریال قطر 1,010 1,035
1 SYP لیر سوریه 5 8
1 SGD دلار سنگاپور 2,660 2,810
1 NZD دلار نیوزیلند 2,600 2,900
1 HKD دلار هنگ کنگ 450 500
1 PKR روپیه پاکستان 33 36
1 AFN افغانی 53 57

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید