ساعت 10:50 به روز شد
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت + جدول
قیمت سکه و طلا در بازار امروز بالا رفت.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
| یورو | ۷۸۴۵ | -۹۷.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۰:۵۰ |
| ارز دیجیتال | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اتریوم | ۶۹۲.۱۱ | ۱.۰۴ | ۲/۲۳ ۰۹:۰۰ |
| بیت کوین | ۸۴۳۲.۴ | -۷۷.۷۰ | ۲/۲۳ ۰۹:۰۰ |
| طلا | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۳۱۸.۲۱ | ۰.۰۹ | ۲/۲۲ ۰۱:۴۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۹۶۳۵۱ | -۸۰۸.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۰:۴۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۶۱۷۹۹ | -۱۰۷۷.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۰:۴۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۹۸۴۰۰۰ | ۲۵۰۰.۰۰ | ۲/۲۲ ۱۵:۵۴ |
| سکه امامی | ۲۰۵۸۰۰۰ | ۸۵۰۰.۰۰ | ۲/۲۲ ۲۱:۰۶ |
| نیم سکه | ۱۰۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۲ ۱۴:۱۸ |
| ربع سکه | ۵۹۵۰۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۲ ۱۴:۱۸ |
| سکه گرمی | ۳۷۵۰۰۰ | ۲۵۰۰.۰۰ | ۲/۲۲ ۱۷:۰۶ |
| مثقال طلا | ۸۵۰۷۰۰ | -۳۵۰۰.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۰:۴۵ |
| نفت و انرژی | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۷۶.۹۹ | ۰.۰۰ | ۲/۲۲ ۰۲:۰۰ |
| نفت اوپک | ۷۴.۴۶ | ۲.۳۴ | ۲/۲۱ ۱۷:۳۲ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
ارسال نظر