قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز شنبه 5 خرداد + جدول

کدخبر: ۲۱۶۲۶۳
اقتصادنیوز: بانک مسکن تازه‌ترین قیمت اوراق حقد تقدم تسهیلات مسکن را اعلام کرد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز شنبه 5 خرداد + جدول

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس قیمت‌های شرکت فناوری بورس تهران در تاریخ 1397/3/5 اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 636,721 638,248 649,390 620,000 638,000 626,111
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 649,270 637,441 638,068 635,555 645,000 636,000
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 643,167 644,397 645,000 637,022 645,000 635,222
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 640,696 626,001 626,001 626,001 640,000 622,222
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 643,023 629,729 630,000 626,000 672,000 630,000
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 629,759 625,005 635,000 620,010 649,000 617,100
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 640,959 628,373 635,000 620,050 638,000 620,111
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 646,967 623,884 625,011 615,051 633,000 620,011
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 645,312 627,576 630,000 616,666 665,000 630,000
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 641,709 638,042 650,000 626,010 750,000 620,444
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 648,290 651,526 670,000 625,000 680,704 670,000
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 642,986 637,311 640,000 625,010 669,999 611,166
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 650,853 646,636 660,000 625,000 645,000 618,311
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 649,980 643,864 660,000 617,555 654,999 642,512
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 646,156 655,043 666,000 632,230 667,000 666,000
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 653,131 651,378 660,000 621,000 633,010 621,333
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 651,318 657,647 670,000 650,010 670,000 650,010
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 647,284 650,799 660,000 626,653 631,000 626,656
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 653,786 645,523 660,000 625,111 630,100 625,100
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 650,821 650,035 677,000 620,004 638,989 626,360
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 652,528 652,044 670,000 625,000 639,000 630,523
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 661,058 650,866 694,110 628,051 634,000 630,101
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 640,465 641,176 670,000 631,000 634,000 632,100

 

 

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید