قیمتها به روز میشود        
      
            قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه 9 خرداد + جدول
                  
            
            اقتصادنیوز: قیمت سکه بهار آزادی بالا رفت، اما قیمت سکه امامی پایین آمد.          
                
      
     
                    
                            آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۹۹.۱۳ | ۰.۳۰ | ۳/۹ ۰۸:۲۵ | 
| گرم طلا ۱۸ | ۱۹۸۰۸۰ | ۱۴۰.۰۰ | ۳/۸ ۲۲:۴۵ | 
| گرم طلا ۲۴ | ۲۶۴۱۱۰ | ۱۹۰.۰۰ | ۳/۸ ۲۲:۴۵ | 
| سکه بهار آزادی | ۲۰۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۱۶:۴۸ | 
| سکه امامی | ۲۱۴۵۰۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۲۲:۳۰ | 
| نیم سکه | ۱۰۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۱۶:۴۸ | 
| ربع سکه | ۶۱۰۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۱۳:۱۸ | 
| سکه گرمی | ۳۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۱۳:۰۶ | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر