قیمت دلار و 30 ارز پرکابرد بازار ایران + جدول
قیمت دلار و 30 ارز پرکاربرد بازار ایران در ساعت 13:30 دقیقه دوشنبه 16 مرداد 96 به شرح زیر است.
| ارز | قیمت | تغییر | |
|---|---|---|---|
| دلار | 38,160 | (0.13%) 50 | |
| دلار/افشار | 38,120 | (0.13%) 50 | |
| دلار/سبزه | 38,110 | (0.08%) 30 | |
| یورو | 45,770 | (0.26%) 120 | |
| پوند | 49,900 | (0.06%) 30 | |
| درهم امارات | 10,480 | (0.29%) 30 | |
| لیر ترکیه | 11,070 | (0.54%) 60 | |
| یوان چین | 5,800 | (0.35%) 20 | |
| ین ژاپن | 350 | (0%) 0 | |
| دلار کانادا | 30,900 | (0.19%) 60 | |
| دلار استرالیا | 30,620 | (0.23%) 70 | |
| دلار نیوزیلند | 29,500 | (1.72%) 500 | |
| فرانک سوئیس | 39,890 | (0%) 0 | |
| افغانی | 570 | (0%) 0 | |
| کرون سوئد | 4,680 | (0%) 0 | |
| کرون دانمارک | 6,000 | (0.17%) 10 | |
| کرون نروژ | 4,780 | (0.21%) 10 | |
| دینار کویت | 125,500 | (0%) 0 | |
| ریال عربستان | 10,280 | (0%) 0 | |
| ریال قطر | 10,500 | (0%) 0 | |
| ریال عمان | 99,300 | (0%) 0 | |
| دینار عراق | 30.10 | (0%) 0 | |
| منات آذربایجان | 23,300 | (0%) 0 | |
| لیر سوریه | 90 | (0%) 0 | |
| روپیه هند | 610 | (0%) 0 | |
| روپیه پاکستان | 360 | (0%) 0 | |
| دلار سنگاپور | 28,500 | (0%) 0 | |
| رینگیت مالزی | 9,150 | (0%) 0 | |
| بات تایلند | 1,200 | (0%) 0 | |
| روبل روسیه | 660 | (0%) 0 | |
| دینار بحرین | 101,000 | (0%) 0 | |
| درام ارمنستان | 80 | (0%) 0 | |
| لاری گرجستان | 17,300 | (0%) 0 |
ارسال نظر