قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز شنبه 2 تیر + جدول
سرویس:
فید - اقتصادی
کدخبر:
۲۲۱۴۸۶
اقتصادنیوز: قیمت دلار بالا رفت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۵۱ | ۲.۰۰ | ۴/۲ ۰۹:۳۰ |
| یورو | ۹۰۵۳ | ۴.۰۰ | ۴/۲ ۱۶:۰۰ |
| پوند | ۱۰۳۰۴ | ۲.۰۰ | ۴/۲ ۱۶:۰۰ |
| درهم امارات | ۲۱۱۴ | ۱۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۳۰ |
| لیر ترکیه | ۱۶۶۰ | ۸.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۳۰ |
| ین ژاپن | ۷۰۶ | ۴.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۳۰ |
| دلار استرالیا | ۵۷۸۴ | ۲۶.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۳۰ |
| فرانک سوئیس | ۷۸۵۳ | ۳۵.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۳۰ |
| ریال قطر | ۲۱۳۳ | ۱۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۶:۰۰ |
| ریال عمان | ۲۰۱۰۷ | ۹۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۶۳ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۳۰ |
| روبل روسیه | ۱۲۳ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۶:۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱۶ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۳:۰۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید