قیمتها به روز میشود
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 9 تیر + جدول
سرویس:
فید - اقتصادی
کدخبر:
۲۲۲۸۵۱
اقتصادنیوز: قیمت طلا در بازار پایین آمد.
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۵۲.۸۱ | ۰.۱۷ | ۴/۹ ۰۴:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۳۸۰۲۰ | -۳۵۰.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۱۷۳۶۰ | -۴۶۰.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۵۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۷۶۵۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۹ ۱۳:۵۴ |
| سکه امامی | ۲۹۳۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۴۸ |
| نیم سکه | ۱۴۴۰۰۰۰ | -۱۲۰۰۰.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۳۰ |
| ربع سکه | ۷۷۵۰۰۰ | -۱۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۹ ۱۴:۳۰ |
| سکه گرمی | ۴۲۴۰۰۰ | -۵۰۰.۰۰ | ۴/۹ ۱۲:۱۸ |
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید