قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز شنبه 9 تیر 97 +جدول

کدخبر: ۲۲۲۸۸۲
اقتصادنیوز: آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز شنبه 9 تیر 97 +جدول

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز شنبه 9 تیر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

    قیمت  
نماد نام شرکت بیشترین کمترین دیروز قیمت
تسه8909 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 307900 292482 293097 293097
تسه8911 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 459991 459991 459991 459991
تسه8912 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 574633 524000 558905 558905
تسه9103 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 826989 748229 791364 791364
تسه9104 امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 797508 721567 786712 786712
تسه9106 امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 776599 703000 717417 717417
تسه9108 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 640000 585440 605980 605980
تسه9201 امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92 639998 591006 611767 611767
تسه9207 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92 597862 570000 590079 590079
تسه9208 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92 588643 588643 588643 588643
تسه9408 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94 762978 732300 751696 751696
تسه9409 امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94 730000 675418 690373 690373
تسه9501 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 564000 510911 538814 538814
تسه9504 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 641111 641111 653848 641111
تسه9505 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 675000 655510 658981 668906
تسه9506 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 675000 660000 661246 665353
تسه9507 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 665000 663000 667497 664957
تسه9508 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 690000 662233 662877 678100
تسه9509 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 670000 651111 658858 669146
تسه9510 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 680000 662222 651096 675295
تسه9511 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 679900 661122 660045 671737
تسه9512 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 666667 656666 662028 665033
تسه9601 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 682000 645000 668786 674252
تسه9602 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 680000 670000 668002 670797
تسه9603 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 680000 675000 668774 675690
تسه9604 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 680000 654444 670060 670613
تسه9605 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 667777 656223 670496 665380
تسه9606 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 685000 675000 673343 677240
تسه9607 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 685000 670200 670341 673894
تسه9608 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 680000 680000 672469 680000
تسه9609 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 680000 670223 672374 671993
تسه9610 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 685011 666666 674662 678889
تسه9611 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 689000 670400 675499 682844
تسه9612 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 689098 670001 675674 678521
تسه9701 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 700000 680000 674688 693106

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید