قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز سه شنبه 12 تیر 97 +جدول

کدخبر: ۲۲۳۵۸۱
اقتصادنیوز: آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز سه شنبه 12 تیر 97 +جدول

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز سه شنبه 12 تیر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد نام  حجم ارزش قیمت قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه97012 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 51 510 10 0 0
تسه9701 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 5746 3929621345 683888 699998 686000
تسه96122 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 49 490 10 0 0
تسه9612 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 4202 2872599275 683627 700000 687001
تسه96112 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 14 140 10 0 0
تسه9611 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 4181 2856413135 683189 690000 687000
تسه9610 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 2439 1667749113 683784 699000 677777
تسه9609 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 2152 1470256303 683205 700000 683000
تسه9608 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 11875 8078213468 680271 699999 685000
تسه9607 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 1972 1342287301 680673 688800 675100
تسه9606 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 996 679268344 681996 688880 681001
تسه9605 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 1194 808328206 676992 700000 670000
تسه9604 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 575 390702066 679482 689000 0
تسه9603 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 621 421895594 679381 709997 680000
تسه9602 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 307 209329657 681856 700000 680000
تسه9601 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 252 171840843 681908 700000 680003
تسه9512 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 110 74547824 677707 700000 672050
تسه9511 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 31 20891983 673935 707640 0
تسه9510 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 192 129074336 672262 0 660000
تسه9509 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 140 94158461 672560 700000 0
تسه9508 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 577 389965983 675851 690000 670000
تسه9507 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 638 433602199 679627 690000 672121
تسه9506 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 792 539124015 680712 689999 674000
تسه9505 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 542 366170587 675591 688888 678000
تسه9504 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 485 317986655 655643 669989 652000
تسه9501 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 0 0 538814 579998 0
تسه9409 امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94 0 0 690373 679990 0
تسه9408 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94 0 0 751696 762990 746890
تسه9208 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92 0 0 588643 1030765 0
تسه9207 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92 0 0 590079 758000 0
تسه9201 امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92 0 0 611767 630000 0
تسه9108 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 0 0 605980 647000 0
تسه9106 امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 0 0 717417 0 619163
تسه9104 امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 0 0 786712 920000 722100
تسه9103 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 0 0 791364 925000 0
تسه8912 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 0 0 558905 651915 0
تسه8911 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 0 0 459991 459991 0
تسه8909 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 0 0 293097 292482 0

 

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید