قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه 20 تیر 97 +جدول

کدخبر: ۲۲۵۲۴۲
اقتصادنیوز: آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه 20 تیر 97 +جدول

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز چهارشنبه 20 تیر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

نماد نام شرکت حجم ارزش قیمت قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه9703 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 194 135838184 700197 706500 700292
تسه9702 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 30 21000000 700000 701000 700000
تسه9701 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 7 4900000 700000 705000 700000
تسه9612 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 7 4833500 690500 700000 691099
تسه9611 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 120 84000000 700000 699990 670000
تسه9610 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 0 0 697500 694000 666666
تسه9609 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 2 1360846 680423 700000 680223
تسه9608 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 0 0 688357 700000 662000
تسه9607 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 1 700000 700000 710000 700000
تسه9606 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 0 0 691990 710000 676523
تسه9605 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 0 0 692241 733695 670000
تسه9604 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 0 0 689872 705000 676557
تسه9603 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 0 0 688897 710000 666666
تسه9602 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 0 0 688902 723300 671000
تسه9601 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 5 3356110 671222 700000 671300
تسه9512 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 0 0 688648 700000 681500
تسه9511 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 0 0 689575 800000 675555
تسه9510 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 0 0 686185 700000 660000
تسه9509 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 0 0 683306 710000 660010
تسه9508 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 0 0 696273 709970 671111
تسه9507 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 0 0 698482 719900 671044
تسه9506 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 0 0 695685 719998 690000
تسه9505 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 0 0 681012 699888 660000
تسه9501 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 0 0 538814 579998 0
تسه9409 امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94 0 0 690373 679990 0
تسه9408 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94 0 0 751696 762990 746890
تسه9208 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92 0 0 588643 1030765 0
تسه9207 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92 0 0 590079 758000 0
تسه9201 امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92 0 0 611767 630000 0
تسه9108 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 0 0 605980 647000 0
تسه9106 امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 0 0 717417 0 619163
تسه9104 امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 0 0 786712 920000 722100
تسه9103 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 0 0 791364 925000 0
تسه8912 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 0 0 558905 651915 0
تسه8911 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 0 0 459991 459991 0
تسه8909 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 0 0 293097 292482 0

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید