قیمت خودروهای پارس خودرو در نمایندگی و بازار +جدول
                  
            
            اقتصادنیوز: قیمت انواع محصولات پارس خودرو در نمایندگی و بازار را در جدول زیر ببینید. منبع: ایلنا          
                
      
    | مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|---|---|---|
| برلیانس C3 | 67,796,000 | 116,000,000 | |
| برلیانس h220 اتوماتیک | 49,274,000 | 78,000,000 | |
| برلیانس h220 دنده ای | 44,780,000 | 62,000,000 | |
| برلیانس h230 اتوماتیک | 49,274,000 | 78,000,000 | |
| برلیانس h230 دنده ای | 44,780,000 | 60,000,000 | |
| برلیانس h320 اتوماتیک 1650cc | 63,741,000 | 107,000,000 | |
| برلیانس h320 دنده ای 1650cc | 56,836,000 | 87,000,000 | |
| h330 دنده ای | 50,041,000 | 86,000,000 | |
| H320 اتوماتیک | 58,919,000 | 99,000,000 | |
| H320 دنده ای | 52,014,000 | 82,000,000 | |
| H330 اتوماتیک | 61,659,000 | 103,000,000 | |
| برلیانس h330 اتوماتیک 1650cc | 66,481,000 | 112,000,000 | |
| برلیانس h330 دنده ای 1650cc | 54,864,000 | 94,000,000 | |
| پیکاپ ریچ | 76,457,000 | 136,000,000 | |
| پارس تندر 90 | فیس لیفت لوگان | 48,264,000 | 87,000,000 | 
| تندر 90 E2 | تندر E2 | 44,248,000 | 86,000,000 | 
| ساندرو اتوماتیک | 54,644,000 | 113,000,000 | |
| ساندرو دنده ای | دنده ای | 48,956,000 | 100,000,000 | 
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | 61,000,000 | 126,000,000 | |
| ساندرو استپ وی دنده ای | 53,877,000 | 108,000,000 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر