رصد بازار خودرو؛

فهرست اسامی برندگان مزایده خودروهای خارجی + قیمت

کدخبر: ۵۲۶۸۲۰
نتیجه دور نخست مزایده خودروهای خارجی رسوبی 16 مهرماه مشخص و اسامی برندگان و قیمت پیشنهادی این افراد نیز اعلام شد.
فهرست اسامی برندگان مزایده خودروهای خارجی + قیمت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، فرایند مزایده تعیین تکلیف ۱۰۶۲ دستگاه خودروهای رسوبی وارداتی از هفتم مهرماه آغاز و نتیجه آن ۱۶ مهرماه مشخص شد. طی این مزایده که  بیش از ۱۳ هزار نفر در آن شرکت کردند، برای بیش ۹۶۵ خودرو به ارزش ۲۸۱۳ میلیارد تومان پیشنهاد قیمتی مطرح شد که متوسط رشد قیمت های پیشنهادی ۸۵ درصد بوده است.

در این راستا اسامی برندگان مزایده و قیمت‌های پیشنهادی برای هر دستگاه خودرو در سایت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتشر شد.

تارا و پژو 207 از قرعه‌کشی خودرو خارج می شوند

همچنین اگر فردی که بالاترین پیشنهاد قیمتی را مطرح کرده و برنده نخست است در زمان تعیین شده مبلغ را واریز نکند نفر دوم برنده مزایده خواهد بود و چنانچه این فرد نیز در زمان تعیین شده مبلغ را واریز نکند، خودرو از مزایده خارج شده و دوباره به مزایده می‌رود.

بر این اساس، در دور نخست مزایده ۶۲ دستگاه لکسوس، ۴۰ دستگاه پورشه ماکان، ۱۸۲ دستگاه کیا، ۱۵۲ دستگاه بی ام و، ۸ دستگاه بنز، ۴۵۹ دستگاه هیوندا، ۱۵۴ دستگاه تویوتا، یک دستگاه ولوو، ۳ دستگاه پورشه باکستر و یک دستگاه بی نام به مزایده گذاشته شدند که ۹ دستگاه فاقد پیشنهاد بودند.

همچنین ۵۸ دستگاه به دلیل مغایرت در مشخصات از مزایده خارج شد و ۱۷ دستگاه خودرو نیز به فروش نرفت. به همین دلیل قرار است یک مزایده دیگر نیز برگزار شود که جزییات آن هنوز اعلام نشده است.

برندگان گمرک بوشهر:

برندگان خودرو BMW 730 مدل 2017 سفید

نام فرد برنده رتبه قیمت پیشنهادی ارزش ریالی کالا
پرشیا خودرو 1 65,500,000,000 41,250,000,000
اصغر عظیمی 2 64,000,000,000 41,250,000,000
بهامین استیل پارسیان 3 60,000,000,000 41,250,000,000
ابراهیم حیدری 4 55,136,900,000 41,250,000,000
فاطمه سوادیان فرد 5 52,000,000,000 41,250,000,000
صمد صفائی کجابادی 6 51,500,000,000 41,250,000,000
حاجت مطهری 7 51,003,760,000 41,250,000,000
علیرضا جرقی عراقی 8 47,250,000,000 41,250,000,000
حمید شاهینی 9 45,110,900,909 41,250,000,000
میثم عجم 10 44,042,625,100 41,250,000,000
راحیل محمدپورشیرازی 11 42,101,000,000 41,250,000,000
علی محمدخانی 12 42,000,000,121 41,250,000,000
پریسا سیدپورگرمرودی 13 41,380,001,000 41,250,000,000

برندگان خودرو BMW 730 مدل 2017 مشکی

نام فرد برنده رتبه قیمت پیشنهادی ارزش ریالی کالا
اصغر عظیمی 1 64,000,000,000 41,250,000,000
حمیدرضا شرفی 3 55,499,999,999 41,250,000,000
حسین رحیمی طبری محصل 4 55,110,000,000 41,250,000,000
گروه تجهیز کاران پارس بندر 5 52,000,000,000 41,250,000,000
علی زارعی 6 51,199,999,999 41,250,000,000
نورا بانژ 7 50,550,000,000 41,250,000,000
مسلم جباری سفیددشتی 8 50,100,000,000 41,250,000,000
علیرضا جرقی عراقی 9 49,250,000,000 41,250,000,000
پدرام درخشش 10 46,499,999,999 41,250,000,000
طاهر قهری للکلو 11 43,509,999,999 41,250,000,000

برندگان خودرو لکسوس NX مدل 2017 سفید

نام فرد برنده رتبه قیمت پیشنهادی ارزش ریالی کالا
وحید کشت ورز 1 61,500,000,000 27,500,000,000
عبدالرسول حشمتی 3 50,534,800,000 27,500,000,000
عبداله نوکاری 4 43,555,500,000 27,500,000,000
محسن عمادی منفرد 5 40,500,000,000 27,500,000,000
احسان امیرزاده 6 35,050,000,000 27,500,000,000
زین العابدین کشتکار 7 34,625,000,000 27,500,000,000
سیدامیرعباس هاشمی 8 34,500,000,000 27,500,000,000
علی محمدزاده 9 34,199,999,999 27,500,000,000
علی اصغر خندان 10 33,444,444,444 27,500,000,000
فاطمه سوادیان فرد 11 32,300,000,000 27,500,000,000
مینا اسکندری 12 32,009,800,000 27,500,000,000
ربیع پورحیدر 13 31,111,222,333 27,500,000,000
محمدرضا امینی 14 30,500,000,000 27,500,000,000
ایمن برق راد 15 28,630,000,000 27,500,000,000

برندگان خودرو سانتافه 2017 سفید

نام فرد برنده رتبه قیمت پیشنهادی ارزش ریالی کالا
غلامعلی رضوی آقکند 1 22,555,555,550 15,500,000,000
غلامعلی صفری 2 22,000,009,999 15,500,000,000
احمد حدادی فرد 3 21,370,000,000 15,500,000,000
غلامرضا کریمی 4 21,111,111,112 15,500,000,000
روح الله فرزان 5 20,782,000,000 15,500,000,000
علی رحیمی ریگی 6 20,100,000,000 15,500,000,000
سجاد کیانی 7 20,000,100,000 15,500,000,000
علی گلشنی 8 19,859,990,000 15,500,000,000
گروه تجهیز کاران پارس بندر 9 19,500,000,000 15,500,000,000
احسان رضی 10 19,110,000,000 15,500,000,000
مهسا مداح 11 18,976,540,000 15,500,000,000
بهمن میرزائی گله کلائی 12 18,606,660,000 15,500,000,000
رضا یارمحمدی 13 18,120,000,000 15,500,000,000
سیدرامین جوادی 14 18,100,000,000 15,500,000,000
نسرین اسکندری 15 18,000,000,000 15,500,000,000
اسماعیل عزتی بابی 16 17,230,000,000 15,500,000,000
محسن رستم پور 17 17,210,000,000 15,500,000,000
جواد مؤذن قنبرآبادی 18 17,200,000,000 15,500,000,000
محمد سلیمی 19 17,100,000,000 15,500,000,000
ساختمانی آذر ویلا میاندوآب 20 17,000,000,000 15,500,000,000
علی بدرخانی 20 17,000,000,000 15,500,000,000
مریم خزان چوبی 21 16,720,000,000 15,500,000,000
مریم نجاری 22 16,510,000,050 15,500,000,000
لیلا نیک خواهی 23 16,500,000,000 15,500,000,000
سیدمحمود زمانیان کشفی 24 16,342,000,000 15,500,000,000
ایمن برق راد 25 16,130,000,000 15,500,000,000
سعید قطبی 26 16,000,000,000 15,500,000,000
اصغر لک 27 15,700,000,000 15,500,000,000
سعید سلگی 28 15,560,000,000 15,500,000,000
 
نام فرد برنده رتبه قیمت پیشنهادی ارزش ریالی کالا
محمد صادقی 1 26,534,500,000 17,500,000,000
ارمغان تجهیز خزر 2 26,080,508,008 17,500,000,000
احمد محبی 3 25,700,000,000 17,500,000,000
محمد روستائی 4 24,900,000,000 17,500,000,000
غلامعلی رضوی آقکند 5 24,550,000,000 17,500,000,000
نورا بانژ 6 23,600,000,000 17,500,000,000
نوراله رنجکش 7 23,100,000,000 17,500,000,000
علی صفری 8 23,099,999,999 17,500,000,000
گروه بین المللی آباد راهان پارس 9 22,500,000,000 17,500,000,000
ناصر محمودی 10 22,000,000,000 17,500,000,000
آتیلا محمدلو 11 20,100,000,000 17,500,000,000
محمد جبرئیل 12 19,800,000,000 17,500,000,000
مصطفی مرادی 13 19,000,000,000 17,500,000,000
غلامرضا راهب 13 19,000,000,000 17,500,000,000

 

 

برندگان خودرو BMW X4 مدل 2017 مشکی

نام فرد برنده رتبه قیمت پیشنهادی ارزش ریالی کالا
امیر امیرزاده 1 59,300,000,000 36,000,000,000
سودابه جواهریان 3 42,000,000,000 36,000,000,000
محمد احمدی 3 42,000,000,000 36,000,000,000
علی بخشی 3 42,000,000,000 36,000,000,000
علیرضا جرقی عراقی 4 41,000,000,000 36,000,000,000
حمزه صفائی کجابادی 5 40,500,000,000 36,000,000,000
تامین و تجهیز پیشرو پارسیان ثمین 6 39,250,000,000 36,000,000,000
ثمین پروتئین کاسپین 7 36,775,000,000 36,000,000,000

برندگان خودرو تویوتا راو4 مدل 2017 سفید

نام فرد برنده رتبه قیمت پیشنهادی ارزش ریالی کالا
پریسا حیدری 1 29,129,000,000 16,500,000,000
جلال هاشمی شیری 2 27,131,000,000 16,500,000,000
ابوالفضل کریمی 3 26,666,666,666 16,500,000,000
حمید شهروسوند 4 26,000,000,000 16,500,000,000
نوید راه بتن 5 25,050,000,000 16,500,000,000
قصر بازی پارسیان فارس 6 25,000,000,000 16,500,000,000
علیرضا قنبری آقجه کند 7 24,839,999,999 16,500,000,000
سیدهادی موسوی 8 24,600,000,000 16,500,000,000
شهریار صفی زاده 9 24,021,252,300 16,500,000,000
محمد خوش بخت 10 23,880,000,000 16,500,000,000
بهرام جلیل شش بهره 11 23,500,000,000 16,500,000,000
حسن علی زاده 12 22,350,000,000 16,500,000,000
خانعلی موسی زاده چنذاب 13 22,120,000,000 16,500,000,000
احمد گودرزی پاتپه 14 21,610,000,000 16,500,000,000
بازرگانی میخک زرین اسپادانا 15 21,555,000,000 16,500,000,000
سیدسعید حسینی آبدشتی 16 21,519,999,999 16,500,000,000
محمدرضا فیاضی 17 21,500,000,000 16,500,000,000
عطاءاله حسینخانی علی کردی 18 20,500,000,000 16,500,000,000
پرویز دودانگه 18 20,500,000,000 16,500,000,000
اسماعیل عزتی بابی 19 20,220,000,000 16,500,000,000
سروش مرمرچی 20 20,120,000,000 16,500,000,000
شهرآذین کرمان 21 20,100,000,000 16,500,000,000
مهدی علیمحمدی 22 20,077,777,777 16,500,000,000
علیرضا جرقی عراقی 23 20,050,000,000 16,500,000,000
علی اکبر یداللهی فارسانی 24 19,216,660,000 16,500,000,000
سیدرامین جوادی 25 19,200,000,000 16,500,000,000
مهدیه سادات نیری 26 19,120,000,000 16,500,000,000
پژمان سیدی 27 19,029,999,999 16,500,000,000
بهادر محمودی معظم 28 19,000,200,000 16,500,000,000
اسماعیل قاراخانی ده سرخی 29 18,999,633,429 16,500,000,000
حسن زارع مدوئیه 30 18,899,000,000 16,500,000,000
مصطفی محبی ایرانی 31 18,880,000,000 16,500,000,000
عبداله رهبری صوفیانی 32 18,650,000,000 16,500,000,000
محمدحسن لبافچی 33 18,610,000,000 16,500,000,000
نازبی بی آسکانی 34 18,500,000,000 16,500,000,000
فرود صالحی ابرقوئی 35 18,243,567,789 16,500,000,000
حمید دودانگه 36 18,160,000,000 16,500,000,000
مهدی تمیمی 37 18,100,000,000 16,500,000,000
رضا قاسمی 38 18,000,000,000 16,500,000,000
سعید چاهوشی 38 18,000,000,000 16,500,000,000
مصطفی رامندی 39 17,850,000,000 16,500,000,000
ایرج مرادی رودیانی 40 17,800,000,000 16,500,000,000
حمزه علی حق وردیلو 41 17,502,000,000 16,500,000,000
حمید سلیمانی 42 17,500,000,000 16,500,000,000
عبدالحسین آرمند 42 17,500,000,000 16,500,000,000
ایمن برق راد 43 17,130,000,000 16,500,000,000
یونس جوانمردعسگرآباد 44 17,000,000,000 16,500,000,000
یاسر سلطانی صحت 44 17,000,000,000 16,500,000,000
عارف فرهمندیامچی 44 17,000,000,000 16,500,000,000
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید