میوه در آذر ماه چقدر گران شد / دو محصولی که در میادین میوه و تره بار ارزان شد
 
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز ،مقایسه قیمت انواع میوه و محصولات فرنگی در میادین میوه و تره بار دراول آبان 99 و اول آذر 99 نشان می دهد کدام محصولات افزایش قیمت داشته اند .
| ردیف | نام محصول | قیمت در اول آبان 99 | قیمت در اول آذر 99 | مقایسه | 
| 1 | سیب قرمز | 6800 تومان | 8500 تومان | 25+ درصد | 
| 2 | سیب زرد | 8800 تومان | 9500 تومان | 8+ درصد | 
| 3 | پرتقال تامسون شمال | 6800 تومان | 8700 تومان | 28+ درصد | 
| 4 | پرتقال تامسون جنوب | 8800 تومان | 11000 تومان | 25+ درصد | 
| 5 | نارنگی | 6950 تومان | 9500 تومان | 7/36+ درصد | 
| 6 | لیمو شیرین | 8200 تومان | 10500 تومان | 28+ درصد | 
| 7 | انار | 9200 تومان | 10800 تومان | 4/17+ درصد | 
| 8 | گلابی | 19500 تومان | 18900 تومان | 1/3- درصد | 
| 9 | انگور | 10000 تومان | 11400 تومان | 14+ درصد | 
| 10 | خرمالو | 8800 تومان | 11800 تومان | 1/34+ درصد | 
| 
 | جمع انواع میوه | 93850 تومان | 110600 تومان | 8/17+ درصد | 
| 1 | خیار | 4700 تومان | 6200 تومان | 9/31+ درصد | 
| 2 | گوجه فرنگی | 8200 تومان | 9800 تومان | 5/19+ درصد | 
| 3 | بادمجان | 4900 تومان | 3300 تومان | 7/32+ درصد | 
| 4 | کدو | 5500 تومان | 5500 تومان | بدون تغییر | 
| 5 | سیب زمینی | 3500 تومان | 4500 تومان | 6/28+ درصد | 
| 6 | پیاز | 4900 تومان | 4600 تومان | 1/6- درصد | 
| 7 | لوبیا سبز | 8400 تومان | 9900 تومان | 9/17+ درصد | 
| 8 | سبزیهای برگی | 4000 تومان | 4600 تومان | 15+ درصد | 
| 9 | کاهوی رسمی | 4500 تومان | 4500 تومان | بدون تغییر | 
| 10 | کرفس | 2900 تومان | 2700 تومان | 9/6- درصد | 
| 
 | جمع محصولات فرنگی | 51500 تومان | 55600 تومان | 8+ درصد | 
| 
 | جمع کل | 145350 تومان | 166200 تومان | 3/14+ درصد | 

مقایسه قیمت انواع میوه و محصولات فرنگی در میادین میوه و تره بار
(اول آبان 99 و اول آذر 99)
| ردیف | نام محصول | قیمت در اول آبان 99 | قیمت در اول آذر 99 | مقایسه | 
| 1 | سیب قرمز | 6800 تومان | 8500 تومان | 25+ درصد | 
| 2 | سیب زرد | 8800 تومان | 9500 تومان | 8+ درصد | 
| 3 | پرتقال تامسون شمال | 6800 تومان | 8700 تومان | 28+ درصد | 
| 4 | پرتقال تامسون جنوب | 8800 تومان | 11000 تومان | 25+ درصد | 
| 5 | نارنگی | 6950 تومان | 9500 تومان | 7/36+ درصد | 
| 6 | لیمو شیرین | 8200 تومان | 10500 تومان | 28+ درصد | 
| 7 | انار | 9200 تومان | 10800 تومان | 4/17+ درصد | 
| 8 | گلابی | 19500 تومان | 18900 تومان | 1/3- درصد | 
| 9 | انگور | 10000 تومان | 11400 تومان | 14+ درصد | 
| 10 | خرمالو | 8800 تومان | 11800 تومان | 1/34+ درصد | 
| 
 | جمع انواع میوه | 93850 تومان | 110600 تومان | 8/17+ درصد | 
| 1 | خیار | 4700 تومان | 6200 تومان | 9/31+ درصد | 
| 2 | گوجه فرنگی | 8200 تومان | 9800 تومان | 5/19+ درصد | 
| 3 | بادمجان | 4900 تومان | 3300 تومان | 7/32+ درصد | 
| 4 | کدو | 5500 تومان | 5500 تومان | بدون تغییر | 
| 5 | سیب زمینی | 3500 تومان | 4500 تومان | 6/28+ درصد | 
| 6 | پیاز | 4900 تومان | 4600 تومان | 1/6- درصد | 
| 7 | لوبیا سبز | 8400 تومان | 9900 تومان | 9/17+ درصد | 
| 8 | سبزیهای برگی | 4000 تومان | 4600 تومان | 15+ درصد | 
| 9 | کاهوی رسمی | 4500 تومان | 4500 تومان | بدون تغییر | 
| 10 | کرفس | 2900 تومان | 2700 تومان | 9/6- درصد | 
| 
 | جمع محصولات فرنگی | 51500 تومان | 55600 تومان | 8+ درصد | 
| 
 | جمع کل | 145350 تومان | 166200 تومان | 3/14+ درصد | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر