وضعیت سبد سهام عدالت در اولین روز آبان ماه
 
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز به نقل ازخبرآنلاین ، امروز شنبه (یکم آبان ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۲۸ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات یک آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات بیست و هشتم مهر ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1237 | 1237 | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1095 | 1134 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13375 | 13755 | 
| دانا (بیمه دانا) | 509 | 507 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 199 | 206 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1552 | 1633 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 781 | 815 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2247 | 2273 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1382 | 1438 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1099 | 1055 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1709 | 1708 | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1613 | 1666 | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1766 | 1766 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 272 | 285 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2292 | 2330 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2771 | 2803 | 
| وپست (شرکت پست) | 2127 | 2218 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18467 | 18499 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1130 | 1188 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 456 | 472 | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 628 | 660 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1790 | 1812 | 
| وبملت (بانک ملت) | 332 | 350 | 
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 192 | 202 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | 673 | 673 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 192 | 202 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1869 | 1958 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 12486 | 13143 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 5049 | 5116 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1330 | 1353 | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | 3942 | 3961 | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3618 | 3805 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر