رصد بازار موبایل؛

قیمت گوشی سامسونگ امروز 9 آبان

کدخبر: ۴۵۱۱۸۱
قیمت گوشی های سامسونگ امروز 9 آبان را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت گوشی سامسونگ امروز 9 آبان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

 
قیمت نام محصول
25.900.000 _ 25.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 24.500.000 _ 23.900.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
11.400.000_ 11.200.000 Galexy A72 256 GB
9.400.000_ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 10.500.000_ 9.900.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.200.000_ 8.900.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.600.000 _8.100.000  Galaxy A51 128 GB
 7.000.000 _6.800.000  Galaxy A32 5G 128GB
 7.200.000 _6.700.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.600.000 _ 6.100.000

Galaxy A31  128GB
5.500.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 4.200.000 _ 4.000.000 Galaxy A20s 32 GB
4.200.000_ 3.900.000 Galaxy A11 32 GB
3.400.000_3.200.000 Galaxy A02s 32 GB
 4.200.000 _ 3.800.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.400.000 _ 2.900.000 Samsung Galaxy A01 32GB

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس اقتصادی
    کارگزاری مفید