قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 آبان
 
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،قیمت انواع گوشی های سامسونگ به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) | 
| گوشی سامسونگ A12 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy A12 64/4 GB | ۳٫۷۹۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A32 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Samsung Galaxy A32 128/6 GB | ۶٫۶۹۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A52s 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy A52s 5G 256/8 GB | ۱۰٫۳۹۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A22 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Samsung Galaxy A22 128/6 GB | ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A52s 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 GB | ۹٫۳۵۳٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ S20 FE 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 GB | ۱۲٫۴۱۴٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A72 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Samsung Galaxy A72 256/8 GB | ۱۰٫۲۸۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ A03s | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy A03s 64/4 GB | ۳٫۴۸۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ M12 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Samsung Galaxy M12 64/4 GB | ۳٫۷۹۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ S21 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ا Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12 GB | ۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | 
| گوشی سامسونگ M31 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Samsung Galaxy M31 128/6 GB | ۵٫۸۵۰٫۰۰۰ | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر