قیمت روز گوشی‌های سامسونگ/ جدول

کدخبر: ۴۵۶۶۹۴
قیمت روز انواع گوشی سامسونگ را در جدول زیر مشاهده می کنید.
قیمت روز گوشی‌های سامسونگ/ جدول

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان تاکنون گوشی‌های زیادی از سری A تولید شده است، اکنون شرکت سامسونگ مدل دیگری را هم معرفی کرده است.  این مدل از گوشی‌های سامسونگ، گوشی a32 نام دارد که در تاریخ 22 ژانویه 2021 رونمایی شده است.

قیمت روز گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

 

قیمت نام محصول
26.200.000 _ 25.200.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 25.200.000 _ 24.800.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
11.900.000_ 11.500.000 Galexy A72 256 GB
9.300.000_ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 10.200.000_ 9.400.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.200.000_ 8.900.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.700.000 _8.400.000  Galaxy A51 128 GB
 7.000.000 _6.800.000  Galaxy A32 5G 128GB
 6.800.000 _6.500.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.700.000 _ 6.400.000

Galaxy A31  128GB
5.300.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 4.200.000 _ 4.000.000 Galaxy A20s 32 GB
4.000.000_ 3.800.000 Galaxy A11 32 GB
3.700.000_3.400.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.800.000 _ 3.500.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.000.000 _ 2.700.000 Samsung Galaxy A01 32GB
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید