قیمت دلار، یورو و درهم امروز 15 مرداد 1401
به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار ارز امروز قیمت دلار ، قیمت یورو و قیمت سکه رشد کرد.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۱.۱۳ درصدی به ۳۱,۵۸۰ (سی و یک هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۱,۵۸۰ | ۳۶۰ | ۱.۱۳ | 16:02 |
| ۳۱,۲۲۰ | ۵۰ | ۰.۱۶ | ۲ روز پیش |
| ۳۱,۱۷۰ | -۵۰۰.۰۰ | -۱.۶۱ | ۳ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل امروز
دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۸۰۸ (بیست و هفت هزار و هشتصد و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۸۰۸ | ۲۸ | ۰.۱ | 11:19 |
| ۲۷,۷۸۰ | -۱.۰۰ | -۰.۰۱ | ۲ روز پیش |
| ۲۷,۷۸۱ | ۲۵ | ۰.۰۸ | ۳ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۱۳۲ (سی و دو هزار و یکصد و سی و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۱۳۲ | ۲۸۸ | ۰.۸۹ | 15:20 |
| ۳۱,۸۴۴ | ۷۶ | ۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
| ۳۱,۷۶۸ | -۵۷۹.۰۰ | -۱.۸۳ | ۳ روز پیش |
قیمت پوند امروز
در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۹ تومان افزایش، ۳۸,۰۵۹ (سی و هشت هزار و پنجاه و نه ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۸,۰۵۹ | ۹.۰۰ | ۰.۰۲ | 15:20 |
| ۳۸,۰۵۰ | ۵۴ | ۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
| ۳۷,۹۹۶ | -۶۲۵.۰۰ | -۱.۶۵ | ۳ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۹۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۸,۷۳۰ (هشت هزار و هفتصد و سی ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸,۷۳۰ | ۸۰ | ۰.۹۱ | 16:03 |
| ۸,۶۵۰ | -۳۰.۰۰ | -۰.۳۵ | ۲ روز پیش |
| ۸,۶۸۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۵۸ | ۳ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۲۴,۳۸۹ (بیست و چهار هزار و سیصد و هشتاد و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۳۸۹ | ۴۴ | ۰.۱۸ | 15:20 |
| ۲۴,۳۴۵ | ۱۰۱ | ۰.۴۱ | ۲ روز پیش |
| ۲۴,۲۴۴ | -۳۵۴.۰۰ | -۱.۴۷ | ۳ روز پیش |
ارسال نظر