دلار از 3500 تومان عبور کرد + جدول
 
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار در بازار غیر رسمی تهران از 3500 تومان عبور کرد. این در حالیست که روز گذشته قیمت جهانی هر بشکه نفت برنت کمتر از 60 دلار شده بود و امروز نیز 59 دلار و 53 سنت است. برخی کارشناسان معتقدند کاهش قیمت نفت به لحاظ روانی بر قیمت دلار تاثیر گذاشته است.
برخی اقتصاددانان معتقدند قیمت دلار تا اسفند ماه به چهار هزار تومان می رسد و اگر این اتفاق بیفتد قیمت دلار واقعی می شود.
از سوی دیگر روز گذشته احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران طی نامهای به رییس جمهور خواستار دخالت و نظارت بیشتر دولت در بازار ارز شدهاند در حالیکه رییس کل بانک مرکزی میگوید: «برخی دخالتها موجب نوسان در بازار ارز میشود.»
بنابراین گزارش، قیمت دلار آمریکا در روز 25 آذر نسبت به روزهای قبل افت پیدا کرد و به قیمت 34 هزار و 350 ریال رسید و به تدریج سیر صعودی پیدا کرد و در این لحظه به بالاترین قیمت خود یعنی 35 هزار و 30 ریال رسید، یورو اروپا و پوند انگلیس در این لحظه 43 هزار و 980 ریال و 54 هزار و 900 ریال به فروش میرسند که آنها نیز افزایش قیمت داشتند.
نرخ خرید و فروش ارز در لحظه تنظیم گزارش به شرح زیر است.
| کالا | قیمت خرید | قیمت فروش | 
| دلار آمریکا | 34,980 ▲ | 35,030 ▲ | 
| یورو اروپا | 43,930 ▲ | 43,980 ▲ | 
| پوند انگلیس | 54,850 ▲ | 54,900 ▲ | 
| دلار کانادا | 30,500 ▼ | 30,550 ▼ | 
| دلار استرالیا | 28,830 ▲ | 28,880 ▲ | 
| فرانک سوئیس | 35,900 ▲ | 36,400 ▲ | 
| ین ژاپن | 294 ▲ | 301 ▲ | 
| کرون سوئد | 4,500 ▲ | 4,580 ▲ | 
| کرون دانمارک | 5,790 ▲ | 5,870 ▲ | 
| کرون نروژ | 4,550 ▲ | 4,640 ▲ | 
| درهم امارات | 9,540 ▲ | 9,590 ▲ | 
| لیر ترکیه | 15,330 ▼ | 15,380 ▼ | 
| رینگیت مالزی | 10,050 ▼ | 10,250 ▲ | 
| یوان چین | 5,600 ▲ | 5,800 | 
| بت تایلند | 1,040 ▲ | 1,120 ▲ | 
| روپیه هند | 520 ▲ | 560 ▲ | 
| ریال عربستان | 9,380 ▲ | 9,430 ▲ | 
| دینار عراق | 27.7 | 30 | 
| روبل روسیه | 500 | 770 | 
| منات آذربایجان | 43,300 ▲ | 44,300 ▲ | 
| درام ارمنستان | 73 | 85 | 
| لاری گرجستان | 17,500 | 19,500 | 
| دینار کویت | 117,500 ▲ | 119,000 | 
| دینار بحرین | 90,800 ▲ | 92,000 | 
| ریال عمان | 89,000 ▲ | 90,200 ▲ | 
| ریال قطر | 9,400 ▲ | 9,600 ▲ | 
| لیر سوریه | 140 | 210 | 
| دلار سنگاپور | 25,200 | 27,000 | 
| دلار نیوزیلند | 26,200 | 28,000 | 
| دلار هنگ کنگ | 4,250 | 4,600 | 
| روپیه پاکستان | 300 | 350 | 
| افغانی افغانستان | 550 | 610 ▲ | 
اخبار مرتبط:
- در بازار ارز مداخله کنید
- دلار به سمت 4000 تومان میرود
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر