قیمت ۳۲ ارز پرکاربرد بازار ایران در صرافی (ساعت 11:00 - ۱۸ اردیبهشت)

کدخبر: ۱۶۷۷۲۹
قیمت ۳۲ ارز پرکاربرد بازار ایران در صرافی (ساعت 11:00 - ۱۸ اردیبهشت)

 

نرخ لحظه ای ارز

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 SAR ریال عربستان 980 1,005
1 IQD دینار عراق 2.90 3.10
1 RUB روبل روسیه 64 68
1 AZN منات آذربایجان 2,180 2,260
1 AMD درام ارمنستان 7.50 8.70
1 GEL لاری گرجستان 1,590 1,650
1 KWD دینار کویت 12,100 12,320
1 BHD دینار بحرین 9,780 9,950
1 OMR ریال عمان 9,600 9,780
1 QAR ریال قطر 1,010 1,035
1 SYP لیر سوریه 5 8
1 SGD دلار سنگاپور 2,660 2,810
1 NZD دلار نیوزیلند 2,600 2,900
1 HKD دلار هنگ کنگ 450 500
1 PKR روپیه پاکستان 33 36
1 AFN افغانی 53 57
 

 

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید