ساعت ۱۷:۴۰ به روز شد
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت + جدول
قیمت سکه در بازار پایین آمد، اما قیمت طلا افزایش یافت.
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
| یورو | ۷۵۵۵ | ۲۵.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۱۰ |
| ارز دیجیتال | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اتریوم | ۷۲۸.۴ | ۲.۰۷ | ۲/۲۵ ۱۷:۳۰ |
| بیت کوین | ۸۷۶۵.۹ | ۳۰.۹۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۳۰ |
| طلا | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۳۰۶.۹۶ | -۰.۸۵ | ۲/۲۵ ۱۷:۰۵ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۸۶۴۲۰ | ۱۱۰۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۰۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۴۸۵۶۰ | ۱۴۷۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۰۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۴۱۰۰۰ | -۲۰۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۳:۱۸ |
| سکه امامی | ۱۹۱۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۰۶ |
| نیم سکه | ۹۷۱۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۰۶ |
| ربع سکه | ۵۶۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۴ |
| سکه گرمی | ۳۵۰۰۰۰ | -۷۵۰۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۳:۱۸ |
| مثقال طلا | ۸۰۷۷۰۰ | ۴۶۵۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۰۵ |
| نفت و انرژی | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۷۹.۱ | -۰.۰۸ | ۲/۲۵ ۱۷:۰۰ |
| نفت اوپک | ۷۴.۴۲ | -۰.۰۴ | ۲/۲۴ ۱۸:۰۰ |
ارسال نظر