ساعت ۱۴:۳۰ به روز شد
قیمت دلار و نرخ ارز امروز پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت + جدول
سرویس:
اقتصاد در رسانهها
کدخبر:
۲۱۴۳۶۴
قیمت دلار و یورو در بازار افزایش یافت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
| یورو | ۷۴۶۹ | ۴۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| پوند | ۸۵۴۹ | ۵۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| درهم امارات | ۱۷۲۰ | ۶.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۴۲۲ | ۸.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| ین ژاپن | ۵۷۱ | ۲.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۴۷۶۱ | ۲۱.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۳۱۶ | ۲۸.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| ریال قطر | ۱۷۵۰ | ۱۹.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۱۰ |
| ریال عمان | ۱۶۵۰۲ | ۷۶.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۰۲ | ۱.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید