قیمت سکه و طلا امروز جمعه 28 اردیبهشت + جدول
قیمت طلا و سکه را هر روز در اقتصادنیوز ببینید.
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۸۸.۴۹ | -۰.۱۱ | ۲/۲۸ ۰۹:۱۵ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۸۶۴۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۲:۳۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۴۸۵۹۰ | ۳۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۲:۳۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۷۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۰۶ |
| سکه امامی | ۱۹۷۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۶:۳۰ |
| نیم سکه | ۹۶۶۰۰۰ | -۳۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۴:۰۶ |
| ربع سکه | ۵۵۵۰۰۰ | -۶۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۴:۰۶ |
| سکه گرمی | ۳۵۰۰۰۰ | -۷۵۰۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۳:۱۸ |
ارسال نظر