ساعت ۱۴ به روز شد        
      
            قیمت دلار و نرخ ارز امروز شنبه 29 اردیبهشت + جدول
                  
            
            بر اساس آخرین امار از بازار ارز، قیمت یورو و پوند پایین آمد.          
                
      
     
                    
                            قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ | 
| یورو | ۷۲۹۰ | -۹۴.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۳:۱۰ | 
| پوند | ۸۳۵۲ | -۱۱.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۲:۴۰ | 
| درهم امارات | ۱۶۷۷ | ۴.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۳:۳۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۳۸۵ | ۴.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۳:۳۰ | 
| ین ژاپن | ۵۵۹ | -۱.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۲:۴۰ | 
| دلار استرالیا | ۴۶۵۸ | -۶.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۲:۴۰ | 
| فرانک سوئیس | ۶۲۱۷ | -۸.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۲:۴۰ | 
| ریال قطر | ۱۷۵۰ | ۱۹.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۱۰ | 
| ریال عمان | ۱۶۵۰۲ | ۷۶.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۱۰ | 
| روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ | 
| روبل روسیه | ۹۹ | -۱.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۲:۲۰ | 
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ | 
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ | 
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر