قیمت دلار و نرخ ارز امروز یکشنبه 30 اردیبهشت + جدول
                  
            
            اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند پایین آمد.           
                
      
     
                    
                            قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان | 
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ | 
| یورو | ۷۱۸۵ | -۳۸.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۱:۵۰ | 
| پوند | ۸۲۲۴ | -۴۳.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۱:۵۰ | 
| درهم امارات | ۱۶۵۲ | -۹.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۱:۵۰ | 
| لیر ترکیه | ۱۳۶۰ | -۷.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۱:۵۰ | 
| ین ژاپن | ۵۵۱ | -۳.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۱:۵۰ | 
| دلار استرالیا | ۴۵۸۶ | -۲۴.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۱:۵۰ | 
| فرانک سوئیس | ۶۱۲۲ | -۳۲.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۱:۵۰ | 
| ریال قطر | ۱۶۹۰ | -۶۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۷:۱۰ | 
| ریال عمان | ۱۵۸۱۰ | -۸۳.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۱:۵۰ | 
| روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ | 
| روبل روسیه | ۹۸ | -۱.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۸:۲۰ | 
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ | 
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ | 
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر