ساعت 11:00 به روز شد
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 30 اردیبهشت + جدول
اقتصادنیوز: قیمت سکه در بازار پایین آمد. قیمت طلا هم کاهش یافت.
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۹۳.۱۴ | ۰.۷۸ | ۲/۲۹ ۰۲:۱۵ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۸۲۰۴۰ | ۱۲۰.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۴۲۷۲۰ | ۱۶۰.۰۰ | ۲/۳۰ ۱۰:۴۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۸۵۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۶:۳۶ |
| سکه امامی | ۱۹۳۶۰۰۰ | -۳۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۹:۱۸ |
| نیم سکه | ۹۶۶۰۰۰ | ۲۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۵:۰۶ |
| ربع سکه | ۵۵۸۰۰۰ | ۳۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۵:۰۶ |
| سکه گرمی | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۴:۰۶ |
ارسال نظر