کدام میوه ها بیشترین رشد قیمت را داشتند ؟
 
                    
                            به گزارش خبرنگار اقتصادنیوز ،مقایسه قیمت هفته آخر آبان ماه محصولات پر فروش میادین میوه و تره بار نشان می دهد طی این دو سال سیب زرد ،پرتقال ،نارنگی ،لیمو شیرین
،انار ،گلابی ،گوجه فرنگی ،پیاز ولوبیا سبز و سبزی های برگی بیشتر افزایش نرخ را داشته اند .
| ردیف | نام محصول | قیمت هفته آخر آبان 97 | قیمت هفته آخر آبان 98 | قیمت هفته آخر آبان 99 | مقایسه 99 نسبت به 97 | مقایسه 99 نسبت به 98 | 
| 1 | سیب قرمز | 4700 تومان | 4 هزار تومان | 8500 تومان | 8/80+ درصد | 12/2 برابر | 
| 2 | سیب زرد | 4700 تومان | 4750 تومان | 9500 تومان | 02/2 برابر | 2 برابر | 
| 3 | پرتقال | 3250 تومان | 2900 تومان | 7800 تومان | 4/2 برابر | 69/2 برابر | 
| 4 | نارنگی | 4400 تومان | 4400 تومان | 9500 تومان | 16/2 برابر | 16/2 برابر | 
| 5 | لیمو شیرین | 4250 تومان | 4200 تومان | 10500 تومان | 47/2 برابر | 5/2 برابر | 
| 6 | انار | 4300 تومان | 5300 تومان | 10800 تومان | 51/2 برابر | 04/2 برابر | 
| 7 | گلابی | 8700 تومان | 10900 تومان | 18900 تومان | 17/2 برابر | 4/73+ درصد | 
| 8 | هلو | 6500 تومان | 6400 تومان | 9500 تومان | 1/46+ درصد | 4/48+ درصد | 
| 9 | انگور | 5950 تومان | 6 هزار تومان | 10800 تومان | 5/81+ درصد | 80+ درصد | 
| 10 | خربزه | 2700 تومان | 2500 تومان | 4800 تومان | 8/77+ درصد | 92+ درصد | 
| 11 | هندوانه | 1050 تومان | 600 تومان | 1300 تومان | 8/23+ درصد | 17/2 برابر | 
| 12 | موز | 9450 تومان | 9650 تومان | 16900 تومان | 8/78+ درصد | 1/75+ درصد | 
| 
 | جمع میوه | 59950 تومان | 61600 تومان | 118800 تومان | 2/98+ درصد | 9/92+ درصد | 
| 1 | خیار | 3100 تومان | 4850 تومان | 5900 تومان | 3/90+ درصد | 6/21+ درصد | 
| 2 | گوجه فرنگی | 3850 تومان | 4700 تومان | 10300 تومان | 67/2 برابر | 19/2 برابر | 
| 3 | بادمجان | 2700 تومان | 1800 تومان | 4500 تومان | 67/1 برابر | 5/2 برابر | 
| 4 | کدو | 3100 تومان | 2850 تومان | 5500 تومان | 4/77+ درصد | 93+ درصد | 
| 5 | سیب زمینی | 2650 تومان | 3300 تومان | 4300 تومان | 3/62+ درصد | 3/30+ درصد | 
| 6 | پیاز | 1950 تومان | 2600 تومان | 4600 تومان | 36/2 برابر | 9/76+ درصد | 
| 7 | لوبیا سبز | 3900 تومان | 3500 تومان | 9900 تومان | 54/2 برابر | 83/2 برابر | 
| 8 | سبزیهای برگی | 2100 تومان | 2900 تومان | 4600 تومان | 19/2 برابر | 6/58+ درصد | 
| 
 | جمع فرنگی | 23350 تومان | 26500 تومان | 49600 تومان | 12/2 برابر | 2/87+ درصد | 
| 
 | جمع کل | 83300 تومان | 88100 تومان | 168400 تومان | 02/2 برابر | 1/91+ درصد | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر