ارزش سهام عدالت امروز ۲۸ اردیبهشت
 
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ امروز چهارشنبه (۲۸ اردیبهشت) شاخص کل بورس با اُفت ۱۱ هزار و ۴۷ واحد روی پله یک میلیون و ۵۹۴ هزار واحدی قرار گرفت.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۸ اردیبهشت (چهارشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۷ اردیبهشت (سه شنبه) بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 846 | 842 | 
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 1288 | 1301 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 2480 | 2480 | 
| دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 240 | 244 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1715 | 1743 | 
| اخابر (مخابرات ایران) | 861 | 877 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 1395 | 1380 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1992 | 2014 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1269 | 1277 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 937 | 947 | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 631 | 646 | 
| ساراب (سیمان داراب) | 1838 | 1838 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 610 | 576 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2635 | 2518 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 1735 | 1694 | 
| وپست (شرکت پست) | 398 | 403 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 19115 | 19125 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 657 | 689 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 567 | 587 | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 912 | 948 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1634 | 1668 | 
| وبملت (بانک ملت) | 380 | 382 | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 218 | 220 | 
| خاور (ایران خودرو) | 168 | 172 | 
| وتجارت (بانک تجارت) | 220 | 221 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 2023 | 2011 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 14215 | 14215 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4897 | 4792 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 759 | 761 | 
| سدشت | 3155 | 3313 | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 2248 | 2349 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر