ارزش سهام عدالت ۰.۶ درصد افزایش یافت
 
                    
                            به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز دوشنبه (۱۷ خرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد ۸ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با چهارشنبه (۱۲ خرداد ماه)، ۰.۶درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 17 خرداد ماه برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات 12 خرداد ماه برحسب ریال | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 9,650 | 9,650 | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 8,525 | 8,525 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 71,264 | 71,264 | 
| دانا (بیمه دانا) | 4,980 | 4,980 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 14,430 | 14,430 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 12,280 | 12,280 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 7,340 | 7,340 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 14,450 | 14,450 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 12,660 | 12,660 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 9,840 | 9,840 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 14,100 | 14,100 | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 15,530 | 15,530 | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | 19,150 | 19,150 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 4,114 | 4,114 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 53,910 | 53,910 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 23,020 | 23,020 | 
| وپست (شرکت پست) | 22,960 | 22,960 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 143,044 | 143,044 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 11,170 | 11,170 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 8,230 | 8,230 | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 21,360 | 21,360 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 27,370 | 27,370 | 
| وبملت (بانک ملت) | 3,689 | 3,689 | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | 1,879 | 1,879 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | 4,580 | 4,580 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 2,042 | 2,042 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 17,200 | 17,700 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 94,757 | 94,757 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 35,360 | 35,360 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 12,460 | 12,460 | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | 66,350 | 66,350 | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 24,890 | 24,890 | 
 
       
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			
ارسال نظر