قیمت سکه ، دلار و یورو در بازار امروز شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز و طلای امروز شاهد عقب نشینی قیمت سکه ، قیمت یورو و قیمت دلار متشکل بود.
در اکو ایران ببینید؛
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی، امروز به ۱۲,۲۵۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۲ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۲۵۵,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۲ | 16:05 |
| ۱۲,۴۰۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۲ | ۲ روز پیش |
| ۱۲,۳۸۰,۰۰۰ | -۷۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۱ | ۳ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
در بازار امروز نیم سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۰۰۰۰ تومان کاهش، ۶,۶۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۶۲۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۶ | 16:07 |
| ۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
| ۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۷۵ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه، امروز به ۳,۷۳۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۹۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰.۹۳ | 16:07 |
| ۳,۶۹۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱.۲۱ | ۲ روز پیش |
| ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰.۱۳ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۰.۹۷ درصدی، از ۲,۲۷۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هفتاد هزار) تومان به ۲,۲۴۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و هشت هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۳۸ درصدی، از ۲۶,۲۵۹ (بیست و شش هزار و دویست و پنجاه و نه ) تومان به ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵,۹۰۰ | -۳۵۹.۰۰ | -۱.۳۸ | 16:05 |
| ۲۶,۲۵۹ | -۴۴۳.۰۰ | -۱.۶۹ | ۲ روز پیش |
| ۲۶,۷۰۲ | ۱,۰۳۵ | ۳.۸۷ | ۳ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۱.۱۵ درصدی، از ۳۲,۰۴۷ (سی و دو هزار و چهل و هفت ) تومان به ۳۱,۶۸۱ (سی و یک هزار و ششصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۱,۶۸۱ | -۳۶۶.۰۰ | -۱.۱۵ | 15:20 |
| ۳۲,۰۴۷ | ۱۴۰ | ۰.۴۳ | ۲ روز پیش |
| ۳۱,۹۰۷ | -۹.۰۰ | -۰.۰۳ | ۳ روز پیش |
ارسال نظر