قیمت سکه ، نیم سکه و ربع سکه امروز شنبه 10 تیر 1402/پیشروی قیمت سکه
به گزارش اقتصادنیوز، امروز قیمت سکه امامی در سایت اتحادیه طلا و ارز نسبت به روز قبل افزایش یافت.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی، امروز به ۲۸,۸۰۱,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هشتصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۸۰۱,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۱.۴ | 15:49 |
| ۲۸,۳۹۶,۰۰۰ | -۱۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۳ روز پیش |
| ۲۸,۵۰۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۰.۳۵ | ۴ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۲۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۷ | 15:49 |
| ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۵ | ۳ روز پیش |
| ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۴ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه، امروز به ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۳۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۳۸ | 15:49 |
| ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۷ | ۳ روز پیش |
| ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۳ | ۴ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی، امروز به ۶,۴۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۷۱ درصدی داشته است.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۵۰۰ (چهل و نه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۵۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۴ | 10:23 |
| ۴۹,۳۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
| ۴۹,۳۰۰ | -۳۵۰.۰۰ | -۰.۷۱ | ۴ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۰۳۴ (پنجاه و چهار هزار و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۰۳۴ | ۱۴۵ | ۰.۲۶ | 15:20 |
| ۵۳,۸۸۹ | -۱۰۴.۰۰ | -۰.۲ | ۳ روز پیش |
| ۵۳,۹۹۳ | -۱۶۰.۰۰ | -۰.۳ | ۴ روز پیش |
ارسال نظر