قیمت گوشی سامسونگ امروز 9 دی 1400 + جدول

کدخبر: ۴۶۵۷۶۲
قیمت گوشی سامسونگ امروز 9 دی 1400 در جدول زیر آمده است.
قیمت گوشی سامسونگ امروز 9 دی 1400 + جدول

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ امروز 9 دی 1400 را مشاهده می‌کنید:

قیمت نام محصول
29.700.000 _ 29.100.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 24.000.000 _ 23.100.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.300.000_ 11.800.000 Galexy A72 256 GB
9.300.000_ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 9.600.000_ 8.800.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.200.000_ 8.600.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.800.000 _8.500.000  Galaxy A51 128 GB
 7.600.000 _7.100.000  Galaxy A32 5G 128GB
 7.500.000 _7.000.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.700.000 _ 6.200.000

Galaxy A31  128GB
5.700.000 _ 5.100.000 Galaxy A21s 64GB
 4.100.000 _ 3.300.000 Galaxy A20s 32 GB
4.100.000_ 3.500.000 Galaxy A11 32 GB
3.900.000_3.700.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.600.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.000.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید